項目 | 工作內(nèi)容 | 分值 | 檢查考核細(xì)則 |
1 | 每兩小時巡查高壓室、變壓室、發(fā)電機房一次,并記錄有關(guān)運行數(shù)據(jù),每周一次檢查電房設(shè)備接頭。 | 8 | 1.未按時巡查每次扣1分 2.巡查遺漏一個地方每次扣1分 3.沒有記錄運行數(shù)據(jù)每次扣1分 4.數(shù)據(jù)記錄不齊全每次扣1分 5.數(shù)據(jù)偏差大每次扣1分 6.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患未及時處理每次扣2分 7.未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或故障每次扣1分 |
2 | 每四小時巡查空調(diào)機房、冷卻塔、電梯機房、水泵房并填寫表格 | 5 | 1.未按時巡查每次扣1分 2.未填寫巡查表格每次扣1分 3.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患未及時處理每次扣2分 4.未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或故障每次扣1分 |
3 | 每周一次巡查層間管井房、電、水、弱電、煤氣管道、消防監(jiān)控中心、廣播系統(tǒng)、門監(jiān)系統(tǒng)、送風(fēng)機 | 8 | 1.未按時巡查每次扣3分 2.未填寫巡查表格每次扣2分 3.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患未及時處理每次扣2分 4.未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或故障每次扣1分 |
4 | 每月一次巡查廣場磚、樓宇路面、園林園建設(shè)施、道路路芽石、排水、井蓋、標(biāo)識系統(tǒng)、總水表房。 | 8 | 1.未按時巡查每次扣3分 2.未填寫巡查表格每次扣2分 3.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患未及時處理每次扣2分 4.未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或故障每次扣1分 |
5 | 按時間表開關(guān)公共照明、風(fēng)機、電梯及制冷系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)。 | 7 | 1.遺漏需開關(guān)的設(shè)備每次扣2分 2.未按時啟動有關(guān)設(shè)備每次扣1分 3.未按時關(guān)閉有關(guān)設(shè)備每次扣1分 4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或隱患未及時處理每次扣2分 5.未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患或故障每次扣1分 |
6 | 清潔機房環(huán)境及控制箱、柜表面衛(wèi)生,按計劃定期保養(yǎng)、測試樓宇轄內(nèi)設(shè)備。 | 7 | 1.未清潔衛(wèi)生死角每次扣1分 2.清潔不徹底每次扣1分 3.未按時清潔保養(yǎng)每次扣2分 4.工作馬虎每次扣1分 5.未做保養(yǎng)及測試記錄每次扣2分 |
續(xù)上表
項目 | 工作內(nèi)容 | 分值 | 檢查考核細(xì)則 |
7 | 當(dāng)值記錄 | 4 | 1.沒有當(dāng)值記錄每次扣2分 2.記錄不清晰每次扣1分 3.遺漏有關(guān)事項每次扣1分 |
8 | 交接班工作 | 5 | 1.當(dāng)班發(fā)生的問題未妥善解決每次扣1分 2.未將當(dāng)班情況記錄清楚每次扣1分 3.未辦理交接班手續(xù)每次扣2分 4.未將下一班應(yīng)注意的事項交代清楚每次扣1分 |
9 | 每月25日抄用戶水、電表讀數(shù)匯報 | 3 | 1.工作效率低,未按時完成每次扣1分 2.數(shù)據(jù)偏差大,每次扣2分 |
10 | 維修工作 | 5 | 1.未按要求達(dá)到亮燈率每次扣1分 2.響應(yīng)速度慢每次扣1分 3.工作效率低每次扣1分 4.維修質(zhì)量差每次扣2分 |
11 | 按計劃參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)或班組會議 | 3 | 1.學(xué)習(xí)不認(rèn)真每次扣1分 2.無故不參加學(xué)習(xí)每次扣2分 |
12 | 工作態(tài)度 | 7 | 1.無故不服從及拒絕領(lǐng)導(dǎo)的工作安排或領(lǐng)導(dǎo)安排的工作沒有反饋回工作情況每次扣2分 2.不清楚自己的崗位職責(zé),對自己崗位的事推搪及借故不完成每次扣2分 3.應(yīng)以高度熱情完成工程組目標(biāo),若消極或勉強應(yīng)付的每次扣1分 4.受其他工程組或業(yè)主有效投訴的每次扣2分 |
篇2:P大廈管理中心綠化技工考核標(biāo)準(zhǔn)
P大廈管理中心綠化技工考核標(biāo)準(zhǔn)
序號 項 目 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) 分值
1 業(yè)務(wù)熱愛
程度 熱愛大廈綠化面積和布局,熟悉花草樹木的品種、名稱、嚴(yán)格按照程序要求操作。 10
2 履行操作
程序 包括整形造形,施肥澆水、除雜草、補缺、殺蟲等,嚴(yán)格按照程序要求操作。 20
3 專業(yè)崗位
技能 熟練掌握以上操作技能,隨問隨答,準(zhǔn)確率99%以上。 20
4 工作成效 基本無雜草,純度99%以上,綠化覆蓋率40%以上,綠化地保潔率99%以上。 30
5 綠化狀況 綠化地完好率99%以上。 20