危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制表 | |||||||||||||||
序號 | 活動 | 危險(xiǎn)源 | 可能的事故(后果) | 分值(D=L*E*C) | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 | 備注 | ||||||||
事故發(fā)生的可能性(L) | 暴露的頻繁程度(E) | 后果的嚴(yán)重性(C) | 風(fēng)險(xiǎn)值(D) | ||||||||||||
宿舍 | |||||||||||||||
員工高低床使用 | 長期使用后螺絲松動,床體變形 | 員工摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | 及時(shí)維修 | ||||||
員工高低床使用 | 員工上下床梯時(shí)不小心 | 員工摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | 加強(qiáng)員工意識 | ||||||
員工高低床使用 | 部分高低床上鋪無防護(hù) | 員工摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | 檢查加護(hù) | ||||||
宿舍內(nèi)電器使用 | 劣質(zhì)、假冒電器使用 | 觸電、火災(zāi) | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | c/d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
宿舍內(nèi)電器使用 | 大功率電器超負(fù)荷使用 | 火災(zāi) | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | c/d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
宿舍內(nèi)電器使用 | 劣質(zhì)插排使用 | 觸電、火災(zāi) | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | c/d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
宿舍內(nèi)電器使用 | 電器使用后未及時(shí)斷電 | 火災(zāi) | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | c/d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
電熱毯使用 | 電熱毯漏電 | 觸電 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
電熱毯使用 | 白天未斷電 | 火災(zāi) | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 5 | d | 宣傳教育/日檢 | ||||||
員工宿舍開水爐使用 | 員工不小心燙傷 | 燙傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
員工宿舍公共浴室使用 | 浴室內(nèi)濕滑滑倒 | 摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
員工宿舍走廊 | 走廊濕滑 | 摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
員工宿舍內(nèi)吸煙 | 員工在宿舍內(nèi)吸煙 | 火災(zāi) | 6 | 3 | 20 | 360 | 1 | d/e | |||||||
宿舍內(nèi)動員明火 | 員工在宿舍內(nèi)動用明火 | 火災(zāi) | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d/e | |||||||
干部宿舍熱水器使用 | 干部宿舍熱水器漏電 | 觸電 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.75 | 5 | c | |||||||
干部宿舍衛(wèi)生間使用 | 地面無防滑措施 | 滑倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
宿舍樓頂晾曬衣被 | 員工不小心失足摔傷 | 摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
宿舍樓頂晾曬衣被 | 物品高空掉落 | 砸傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
宿舍樓梯出入 | 員工上下樓梯打鬧 | 摔倒受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d/e | |||||||
家具使用 | 新油漆家具使用 | 過敏或中毒 | 0.5 | 1 | 20 | 10 | 5 | c | |||||||
宿舍內(nèi)裝修或粉刷 | 新油漆的使用 | 過敏或中毒 | 0.5 | 1 | 20 | 10 | 5 | c | |||||||
宿舍高空扔物品 | 宿舍員工往樓下扔物品 | 砸傷 | 3 | 1 | 20 | 60 | 4 | d | |||||||
工程 | 0 | ||||||||||||||
高、低配房操作 | 個(gè)人操作不當(dāng) | 觸電、短路、受傷 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | a/b/e | |||||||
高、低配房管理 | 無個(gè)人防護(hù)措施 | 觸電 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | f | |||||||
高、低配房管理 | 個(gè)人防護(hù)設(shè)施過保質(zhì)期 | 觸電、受傷 | 6 | 3 | 20 | 360 | 1 | f | |||||||
高、低配房管理 | 小動物進(jìn)入設(shè)備 | 設(shè)備短路、火災(zāi) | 3 | 2 | 20 | 120 | 3 | c | |||||||
高、低配房管理 | 設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行年檢 | 設(shè)備短路、火災(zāi) | 1 | 1 | 60 | 60 | 4 | a/b/c | |||||||
高配房道閘操作 | 未按規(guī)程進(jìn)行道閘操作 | 受傷 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | d | |||||||
高、低配房管理 | 高配房管理制度實(shí)施不到位 | 高低配放失效 | 6 | 3 | 20 | 360 | 1 | a/b/d | |||||||
高、低配房管理 | 高配房日檢未按規(guī)定進(jìn)行 | 無法識別設(shè)備故障 | 6 | 3 | 20 | 360 | 1 | a/b/d | |||||||
高、低配房管理 | 高配房防塵不到位 | 設(shè)備短路、火災(zāi) | 3 | 1 | 60 | 180 | 2 | a/b/c | |||||||
高、低配房管理 | 高配房濕度偏高 | 設(shè)備短路、火災(zāi) | 3 | 1 | 60 | 180 | 2 | c | |||||||
高、低配房管理 | 高配房溫度偏高 | 設(shè)備短路、火災(zāi) | 3 | 1 | 60 | 180 | 2 | c | |||||||
工程作業(yè) | 工程作業(yè)操作規(guī)程缺失及不健全 | 作業(yè)失誤 | 10 | 6 | 7 | 420 | 1 | b/d | |||||||
工程作業(yè) | 勞保藥品不全 | 無法及時(shí)治療 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | f | |||||||
電錘、電機(jī)等設(shè)備使用 | 無接地或絕緣措施 | 觸電 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | c | |||||||
工程臨時(shí)用電 | 臨時(shí)接電無防護(hù) | 觸電 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | c | |||||||
工程臨時(shí)用電 | 臨時(shí)用電未進(jìn)行負(fù)荷評估 | 斷電、火災(zāi) | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | c/d | |||||||
施工安裝 | 無臨時(shí)施工安裝標(biāo)準(zhǔn) | 作業(yè)失誤 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | b | |||||||
化學(xué)劑品使用 | 無個(gè)人防護(hù)進(jìn)行作業(yè) | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | f | |||||||
更換玻璃 | 個(gè)人操作不當(dāng) | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d | |||||||
更換玻璃 | 個(gè)人防護(hù)措施缺失 | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | f | |||||||
切割玻璃 | 個(gè)人操作不當(dāng) | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d | |||||||
切割玻璃 | 個(gè)人防護(hù)措施缺失 | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | f | |||||||
玻璃存放 | 廢棄玻璃隨意存放 | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
更換燈泡 | 未切斷電源直接操作 | 觸電 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | ||||||||
更換燈泡 | 防護(hù)措施缺失 | 摔倒受傷 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | f | |||||||
工程高空作業(yè) | 防護(hù)措施不全 | 墜落受傷 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | f | |||||||
工程高空作業(yè) | 無高空作業(yè)許可證進(jìn)行作業(yè) | 墜落受傷 | 3 | 3 | 20 | 180 | 2 | b/d | |||||||
夏季室外高溫作業(yè) | 室外高溫作業(yè) | 中暑 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | f | |||||||
夏季高溫長時(shí)間作業(yè) | 長時(shí)間高溫作業(yè) | 中暑 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | f | |||||||
電梯操作 | 無證操作 | 安全管理失控 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | d | |||||||
電梯使用 | 未按期進(jìn)行有效年檢 | 設(shè)備故障 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | b/d | |||||||
空調(diào)維修 | 員工帶電作業(yè) | 觸電 | 10 | 3 | 7 | 210 | 2 | c | |||||||
空調(diào)維修 | 維修時(shí)氟利昂顯露 | 中毒 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
空調(diào)維修 | 維修時(shí)氣焊回火引起爆炸 | 爆炸受傷 | 0.5 | 2 | 60 | 60 | 4 | c | |||||||
空調(diào)使用 | 內(nèi)機(jī)漏水吊頂石膏板掉落 | 砸傷 | 0.5 | 0.5 | 20 | 5 | 5 | c | |||||||
手切割機(jī)使用 | 個(gè)人操作不當(dāng) | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d | |||||||
木工各類刀具使用 | 個(gè)人操作不當(dāng) | 受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | d | |||||||
工程長梯使用(6M) | 無個(gè)人防護(hù),無協(xié)助下作業(yè) | 墜落受傷 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | f | |||||||
各類工程施工外包活動 | 物業(yè)工程處無相關(guān)管理規(guī)定或約束方式 | 安全管理失控 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | a | |||||||
工程配件使用 | 易燃危化品與配件共同存放 | 火災(zāi) | 3 | 3 | 7 | 63 | 4 | c | |||||||
維修下水道 | 無警示標(biāo)識 | 受傷 | 6 | 3 | 7 | 126 | 4 | c | |||||||
維修下水道 | 維修時(shí)行人不注意標(biāo)識 | 受傷 | 6 | 3 | 7 | 126 | 4 | d | |||||||
維修下水道 | 維修人員無防護(hù)措施 | 中毒 | 6 | 3 | 7 | 126 | 4 | f | |||||||
保安 | 0 | ||||||||||||||
保安室值班 | 值班桌下電線凌亂 | 觸電 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
門崗道閘門升降使用 | 保安操作不當(dāng) | 傷人/車 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | d | |||||||
門崗道閘門升降使用 | 員工未注意道閘門 | 傷人/車 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | d | |||||||
對講機(jī)使用 | 雷雨天使用對講機(jī) | 雷擊事故 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | c | |||||||
廠區(qū)車輛出入 | 危險(xiǎn)品車輛出入 | 爆炸、火災(zāi) | 1 | 3 | 60 | 180 | 2 | c | |||||||
廠區(qū)車輛出入 | 廠區(qū)內(nèi)車輛超速行駛 | 交通事故 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | d | |||||||
保安門崗 | 伸縮門被強(qiáng)風(fēng)吹到 | 砸傷 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | c | |||||||
保衛(wèi)監(jiān)控室 | 監(jiān)控設(shè)備故障 | 突發(fā)事件無法監(jiān)控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
保衛(wèi)監(jiān)控室 | 值班人員操作不當(dāng) | 突發(fā)事件無法監(jiān)控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | d | |||||||
各區(qū)域煙感 | 煙感故障火災(zāi)時(shí)不能報(bào)警 | 火情無法監(jiān)控 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | c | |||||||
各區(qū)域探頭 | 探頭發(fā)生故障 | 火情無法監(jiān)控 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | c | |||||||
消控室管理 | 值班人員未24小時(shí)值班 | 管理失控、火災(zāi)無法及時(shí)處理 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | d | |||||||
消控室管理 | 值班人員無上崗證 | 管理失控、火災(zāi)無法及時(shí)處理 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | d | |||||||
消控室管理 | 值班人員對設(shè)備運(yùn)行狀況了解不深 | 管理失控、火災(zāi)無法及時(shí)處理 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | d | |||||||
消控室管理 | 值班人員操作失誤 | 火災(zāi)報(bào)警處理錯(cuò)誤 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | d | |||||||
消控室管理 | 消控設(shè)備故障或失靈 | 火災(zāi)報(bào)警失效 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | c | |||||||
消控室管理 | 現(xiàn)場無消防應(yīng)急處理流程及應(yīng)急預(yù)案 | 緊急事情事件無法處理 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | e | |||||||
消控室管理 | 消控室無避雷系統(tǒng) | 消控設(shè)備損壞 | 3 | 6 | 20 | 360 | 1 | c | |||||||
九樓報(bào)警器使用 | 報(bào)警信號故障 | 突發(fā)事件無法及時(shí)處理 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
110聯(lián)動對講機(jī) | 電力不足或設(shè)備無法正常使用 | 突發(fā)事件無法及時(shí)處理 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
崗位值班電話 | 不暢通 | 不能快速反應(yīng) | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
對講機(jī)充電 | 對講機(jī)充電 | 觸電 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4 | c | |||||||
崗?fù)ち?/td> | 季節(jié)性雷雨天氣 | 雷電事故 | 0.5 | 3 | 20 | 30 | 4 | c | |||||||
崗位收縮門 | 下雨天氣電機(jī)進(jìn)水 | 觸電 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | c | |||||||
東門門禁系統(tǒng) | 下雨漏電 | 觸電 | 1 | 3 | 7 | 21 | 4 | c | |||||||
保安巡更打點(diǎn) | 巡更打點(diǎn)點(diǎn)位損壞 | 巡檢不到位 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | c | |||||||
廠區(qū)紅外監(jiān)控 | 紅外監(jiān)控失靈 | 巡檢不到位 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | c | |||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
控制措施:a、目標(biāo)指標(biāo)管理方案;b、程序或操作規(guī)程;c、安全技術(shù)措施或設(shè)備改造;d、教育培訓(xùn);e、應(yīng)急方案;f、個(gè)人防護(hù)用品 |
篇2:建筑公司危險(xiǎn)源辯識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素識別和評價(jià)控制工作程序
建筑公司危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序
1 目的
辯識公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全相關(guān)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素,評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度,環(huán)境影響大小,確定重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素,為體系建立和運(yùn)行提供依據(jù),并進(jìn)行有效控制。
2 范圍
適用于公司工程項(xiàng)目建設(shè)過程中服務(wù)管理管理活動中職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理,包括:
-- 常規(guī)和非常規(guī)的活動;
-- 作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動;
-- 作業(yè)場所內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備;
-- 能夠控制及可望對其施加影響的因素。
3 職責(zé)
3.1 工程部是危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境因素控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織和督促公司各部門以及相關(guān)供方進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辯識和評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素控制的策劃。
3.2 工程部負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場環(huán)境因素辯識和評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和因素監(jiān)督與控制。
3.3 各部門負(fù)責(zé)公司各自辦公區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素的辯識。
3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍的職業(yè)健康安全和環(huán)境資料收集整理,危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃和環(huán)境因素識別,并統(tǒng)一將相關(guān)信息傳遞到工程部。
3.5 管理者代表組織對公司重要危險(xiǎn)源、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià),并制定控制措施。
4 管理內(nèi)容與方法
4.1 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素的識別方法:
4.1.1 主要通過現(xiàn)場觀察、人員活動、設(shè)備的運(yùn)行狀況,以及相關(guān)方的意見等作為依據(jù)。
4.1.2 辯識和判定時(shí)應(yīng)考慮:
-- 兩種活動:常規(guī)活動和非常規(guī)活動;
-- 三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在、將來;
-- 三種狀態(tài):正常、異常、緊急:
-- 七種職業(yè)健康安全危害:機(jī)械、電氣、化學(xué)、輻射、熱能、生物、人機(jī)工程;
-- 七種環(huán)境因素:大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。
4.1.3 根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),對照公司項(xiàng)目的特點(diǎn),對可能造成施工現(xiàn)場人員傷亡、設(shè)備損壞,環(huán)境污染及資源浪費(fèi)等產(chǎn)生影響的所有危害進(jìn)行分析、辯識,評價(jià),確認(rèn)其危害,工程部在此基礎(chǔ)上,組織公司有關(guān)部門、人員編制《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》,并按各部門情況,匯總后再將《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》遞交各部門確認(rèn)。
4.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的評價(jià)原則、方法:
4.2.1 重要環(huán)境因素評價(jià):
4.2.1.1 直接評價(jià)法:
-- 超標(biāo)排放;
-- 危險(xiǎn)廢料;
-- 相關(guān)方投訴。
4.2.1.2 環(huán)境影響因素評分法(見表1):
當(dāng)∑=a+b+c+d+e+f+g+h+j≥35時(shí)確定為重要環(huán)境因素。
表1 環(huán)境影響重要度評價(jià)權(quán)分?jǐn)?shù)確定準(zhǔn)則
影響的類型影響的重要度分值備注
a影響環(huán)境的范圍涉及周圍地區(qū)10
本組織管理范圍內(nèi)5
本崗位管理范圍內(nèi)1
b環(huán)境影響的嚴(yán)重程度影響極為嚴(yán)重10
影響程度中等5
幾乎對環(huán)境無影響1
c環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間影響持續(xù)持久10
影響持續(xù)數(shù)日5
影響持續(xù)瞬時(shí)(短暫)1
d環(huán)境影響的概率已經(jīng)或正在發(fā)生10
較易發(fā)生5
幾乎無發(fā)生可能1
e影響企業(yè)形象對企業(yè)形象有損10
對企業(yè)形象稍損5
對企業(yè)形象無損1
f技術(shù)改善難度難以接受10
可以接受5
容易解決1
G危險(xiǎn)程度有較大危險(xiǎn)10
有中等危險(xiǎn)5
幾乎無危險(xiǎn)1
h能、資源使用量超出正常使用量10
接近正常使用量5
正常使用量1
j可利用程度幾乎不利用10
利用率不高5
完全不利用1
4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)等級評定準(zhǔn)則;
采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(D=LEC)對每一項(xiàng)危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià),并確定風(fēng)險(xiǎn)等級。
4.2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(見表2)
表2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表
事故發(fā)生的可能性(L)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)
分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值后果
10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,許多人死亡
6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露40災(zāi)難,數(shù)人死亡
3可能,但不經(jīng)常3每周一次、或偶然暴露15非常嚴(yán)重,一人死亡
1可能性小,完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重,重傷
0.5很不可能,可能設(shè)想1每年幾次暴露3重大,傷殘
0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目,不利于基本的健康安全要求
0.1實(shí)際不可能
注:風(fēng)險(xiǎn)值D=L×E×C
4.2.2.2 危險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)等級劃分準(zhǔn)則
表3 危險(xiǎn)程度及風(fēng)險(xiǎn)等級劃分準(zhǔn)則
D值等級危險(xiǎn)程度
>320Ⅰ極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)
160-320Ⅱ高度危險(xiǎn),需立即整改
70-160Ⅲ顯著危險(xiǎn),需要整改
20-70Ⅳ一般危險(xiǎn),需要注意
<20Ⅴ稍有危險(xiǎn),可以接受
注:Ⅱ級以上確定為重要危險(xiǎn)源及不可承受的風(fēng)險(xiǎn)
4.3 評價(jià)人員
從事危險(xiǎn)源辯識、環(huán)境因素識別的人員應(yīng)接受評價(jià)準(zhǔn)則專項(xiàng)培訓(xùn),并應(yīng)具備:
-- 具備相應(yīng)的施工管理專業(yè)知識和安全、環(huán)境管理的基礎(chǔ)知識;
-- 了解GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容;
-- 了解有關(guān)法律法規(guī)的要求。
> 4.4 辯識步驟
4.4.1 危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辯識
各有關(guān)部門應(yīng)對本部門及供方所有施工設(shè)備、設(shè)施、危險(xiǎn)品、服務(wù)、作業(yè)活動、人員情況、可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查。
4.4.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素評價(jià)
4.4.2.1 工程部組織職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的評價(jià),并形成《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》及《重要環(huán)境因素清單》。
4.4.2.2 《重大危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素清單》將作為公司制定職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)之一,采取相應(yīng)的措施,實(shí)施控制,消除或降低危害。
4.5 危險(xiǎn)源辯識和環(huán)境因素的更新
在下列情況下,《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》應(yīng)進(jìn)行更新:
-- 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素或?qū)ζ涞目刂瓢l(fā)生較大變化;
-- 可望對其施加影響的環(huán)境因素發(fā)生較大變化;
-- 相應(yīng)的法律法規(guī)的變化(包括頒發(fā)、修訂、替代、廢止等情況);
-- 公司經(jīng)營活動的重大調(diào)整和變化;
-- 新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝、新材料的使用;
-- 相關(guān)方的抱怨明顯增多時(shí);
-- 發(fā)生重大職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事件和不符合時(shí)。
5 相關(guān)文件
《事故、事件調(diào)查、不符合控制程序》
《糾正和預(yù)防措施控制程序》
《法律法規(guī)控制程序》
《監(jiān)測和測量控制程序》
《工程安全管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《危險(xiǎn)源清單》
《重大危險(xiǎn)源清單》
《環(huán)境因素清單》
《重要環(huán)境因素清單》
篇3:生產(chǎn)車間模板工程主要危險(xiǎn)源識別控制措施
生產(chǎn)車間模板工程主要危險(xiǎn)源的識別與控制措施
1、現(xiàn)澆板底板模拆除
1.1可能產(chǎn)生的后果:大面模板墜落傷人。
1.2控制措施:做好班前安全技術(shù)交底,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,人不能站在拆除模板的正下方。
1.3嚴(yán)禁交叉作業(yè)。
1.4嚴(yán)禁采取先拆除支撐,然后大面積撬落的方法拆除模板。
3、模板吊運(yùn)作業(yè)
3.1可能產(chǎn)生的后果:吊物、吊鉤撞擊頭部至傷,吊物、吊鉤撞擊人員和材料從高空墜落。
3.2控制措施:配合模板吊運(yùn)作業(yè)的人員應(yīng)戴好安全帽,扣好帽扣;塔吊吊運(yùn)作業(yè)應(yīng)有專人指揮,指揮人員應(yīng)持證上崗;執(zhí)行塔吊吊運(yùn)作業(yè)安全操作規(guī)程,應(yīng)待塔吊吊鉤下降到的被吊模板離作業(yè)面1m內(nèi)時(shí),人員方可接近;施工層臨邊應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施。
3.3散短料用吊籠吊運(yùn)。
4、木工機(jī)械操作
4.1可能產(chǎn)生的后果:機(jī)械傷人,觸電事故。
4.2控制措施:木工機(jī)械操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),相對固定,掌握木工機(jī)械安全操作技能,熟悉木工機(jī)械安全操作規(guī)程,遵守安全操作規(guī)程;木工用電機(jī)械應(yīng)按規(guī)定采用"一機(jī)、一箱、一閘、一漏";所有機(jī)械安全防護(hù)裝置齊全。
5、模板堆放
5.1肯能產(chǎn)生的后果:物體打擊,高處墜落。
5.2控制措施:不得在腳手上、通道口、臨邊等處堆放模板。堆放高度≯2m。