關(guān)于縮編禮賓部人員及推行激勵(lì)性工資的建議
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,結(jié)合現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,建議將禮賓部的人員架構(gòu)及配置崗位作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
為了提高禮賓部全體人員的工作積極性,培養(yǎng)他們具備良好的職業(yè)道德,有必要在禮賓部實(shí)行具激勵(lì)性的工資機(jī)制,以便更好地開展禮賓部各項(xiàng)工作,樹立禮賓部嚴(yán)明形象;同時(shí)給穩(wěn)定本部員工以主人翁的心態(tài)認(rèn)真工作和正常流動(dòng)人員的補(bǔ)充提供有力保障?,F(xiàn)呈上人員架構(gòu)、崗位調(diào)整及激勵(lì)工資方案。
請(qǐng)審批。
附:調(diào)整方案Ⅰ、調(diào)整方案Ⅱ
簽發(fā): 經(jīng)辦人:
篇2:縮編禮賓部人員推行激勵(lì)性工資建議
關(guān)于縮編禮賓部人員及推行激勵(lì)性工資的建議
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,結(jié)合現(xiàn)在業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況,建議將禮賓部的人員架構(gòu)及配置崗位作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
為了提高禮賓部全體人員的工作積極性,培養(yǎng)他們具備良好的職業(yè)道德,有必要在禮賓部實(shí)行具激勵(lì)性的工資機(jī)制,以便更好地開展禮賓部各項(xiàng)工作,樹立禮賓部嚴(yán)明形象;同時(shí)給穩(wěn)定本部員工以主人翁的心態(tài)認(rèn)真工作和正常流動(dòng)人員的補(bǔ)充提供有力保障。現(xiàn)呈上人員架構(gòu)、崗位調(diào)整及激勵(lì)工資方案。
請(qǐng)審批。
附:調(diào)整方案Ⅰ、調(diào)整方案Ⅱ
簽發(fā): 經(jīng)辦人:
篇3:一級(jí)物業(yè)公司工資標(biāo)準(zhǔn)參考
崗位工資檔次表(一代表一檔、二檔)
崗位工資 | 職系職等 | |||||||||||||||||||
部長(zhǎng)職系 | 主管職系 | 專業(yè)及技術(shù)職工職系 | 服務(wù)及操作職工職系 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4700 | 一 | |||||||||||||||||||
4300 | 二 | |||||||||||||||||||
4000 | 三 | 一 | ||||||||||||||||||
3700 | 四 | 二 | ||||||||||||||||||
3450 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
3200 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
3000 | 五 | 三 | ||||||||||||||||||
2850 | 六 | 四 | ||||||||||||||||||
2700 | 五 | |||||||||||||||||||
2600 | 六 | |||||||||||||||||||
1980 | 一 | |||||||||||||||||||
1840 | 二 | |||||||||||||||||||
1700 | 三 | 一 | ||||||||||||||||||
1580 | 四 | 二 | ||||||||||||||||||
1460 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
1360 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
1260 | 五 | 三 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||
1190 | 六 | 四 | 二 | 二 | 二 | |||||||||||||||
1120 | 五 | 三 | 三 | 一 | 三 | 一 | ||||||||||||||
1060 | 六 | 四 | 四 | 二 | 四 | 二 | ||||||||||||||
1000 | 五 | 五 | 三 | 一 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||
940 | 六 | 六 | 四 | 二 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||
880 | 五 | 三 | 一 | 五 | 三 | 一 | ||||||||||||||
820 | 六 | 四 | 二 | 六 | 四 | 二 | ||||||||||||||
760 | 五 | 三 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||
710 | 六 | 四 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||
660 | 五 | 五 | 三 | 一 | ||||||||||||||||
620 | 六 | 六 | 四 | 二 | ||||||||||||||||
580 | 五 | 三 | 一 | |||||||||||||||||
550 | 六 | 四 | 二 | |||||||||||||||||
530 | 五 | 三 | ||||||||||||||||||
500 | 六 | 四 | 一 | |||||||||||||||||
480 | 五 | 二 | ||||||||||||||||||
460 | 六 | 三 | ||||||||||||||||||
440 | 四 | 一 | ||||||||||||||||||
420 | 五 | 二 | ||||||||||||||||||
400 | 三 | |||||||||||||||||||
370 | 四 | |||||||||||||||||||
360 | 五 |
總經(jīng)理年薪表(單位:萬元)
崗位名稱 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
總經(jīng)理 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
常務(wù)副總、主管經(jīng)營(yíng)副總年薪表(單位:萬元)
崗位級(jí)別 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
一級(jí) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
二級(jí) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
三級(jí) | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 19.5 |
主管工程安全副總、主管咨詢副總薪表(單位:萬元)
崗位級(jí)別 | 一檔 | 二檔 | 三檔 | 四檔 | 五檔 |
一級(jí) | 7,5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
二級(jí) | 8.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 |
三級(jí) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |