花苑城物業(yè)公司巡查考核細(xì)則 | ||
檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查內(nèi)容 | 評(píng)分細(xì)則 |
一、資料管理 | ||
1、質(zhì)量目標(biāo) | 管理處 月工作計(jì)劃 工作總結(jié) | 缺少一次扣0.2分 |
2、內(nèi)部溝通 | 1、會(huì)議記錄 | 記錄每缺少一次扣0.2分,沒有簽到表的每次扣0.2分 |
2、會(huì)議簽到表 | ||
3、文件收發(fā)登記表 | ||
3、消防演習(xí) | 1、消防演習(xí)計(jì)劃和方案 | 未進(jìn)行消防演習(xí)扣1分,消防演習(xí)記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、重點(diǎn)防火部位登記表 | ||
3、義務(wù)消防人員名單 | ||
4、緊急聯(lián)系電話 | ||
5、消防演習(xí)實(shí)施情況記錄 | ||
6、消防演習(xí)報(bào)告 | ||
7、演習(xí)照片 | ||
4、員工培訓(xùn) | 1、培訓(xùn)計(jì)劃 | 記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、培訓(xùn)記錄 | ||
3、簽到表 | ||
4、考試記錄 | ||
5、培訓(xùn)效果評(píng)估 | ||
5、維修 | 1、維修工作單 | 記錄不齊全的每項(xiàng)扣0.2分 |
2、報(bào)修工作單 | ||
3、服務(wù)工作單 | ||
4、回訪記錄 | ||
5、工具配備登記表 | ||
6、裝修管理 | 1、裝修申請(qǐng)審批表 | 每缺少一項(xiàng)扣0.2分 |
2、裝修責(zé)任協(xié)議書 | ||
3、建筑裝飾裝修施工治安消防責(zé)任書 | ||
4、裝修登記表 | ||
5、裝修人員登記表 | ||
7、顧客投訴 | 1、原因填寫清楚或情況分析準(zhǔn)確,處理工作效果讓業(yè)主滿意并簽字確認(rèn) | 記錄不齊全的扣0.2分 |
2、回訪記錄 | ||
8、監(jiān)督檢查記錄 | 1、電梯監(jiān)督檢查記錄 | 每缺少一項(xiàng)扣0.5分 |
2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
3、裝修監(jiān)督檢查記錄 | ||
4、建筑物監(jiān)督檢查記錄 | ||
5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄 | ||
6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄 | ||
7、整改通知單 | ||
9、采購及庫房管理 | 1、物品需求計(jì)劃 | 每缺少一項(xiàng)或記錄不全扣0.2分 |
2、物品檢驗(yàn)記錄表 | ||
3、入 庫 單 | ||
4、出 庫 單 | ||
5、物品領(lǐng)用登記表 | ||
6、物品借用登記表 | ||
7、庫房定期盤點(diǎn)記錄 | ||
8、物品月消耗情況表 | ||
9、緊急(例外)采購物品單 | ||
10、報(bào)廢申報(bào)表 | ||
11、物品(材料)帳簿 | ||
10、人員著裝情況 | 1、工服 | 工作時(shí)間不著工服或未戴工牌的每人次扣0.2分 |
2、工牌 | ||
二、共用設(shè)備設(shè)施管理 | ||
1、共用配套設(shè)施完好,無隨意改變用途 | 現(xiàn)場查看 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、共用設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求有記錄,無事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 1、值班人員要求在崗 | 1、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行按規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣0.2分;2、上崗情況及現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分; |
2、定期保養(yǎng)記錄 | ||
3、維修記錄 | ||
4、巡視記錄 | ||
5、運(yùn)行記錄 | ||
6、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 | ||
3、室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻 | 現(xiàn)場無外露、架空管線 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
4、排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現(xiàn)象 | 排水管道、雨水井、化糞池定期清淘 | 發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分 |
5、設(shè)備房及各樓層設(shè)備清潔狀況 | 水泵房、配電房、發(fā)電機(jī)房、電梯機(jī)房(抽查2個(gè))、空調(diào)機(jī)房、新風(fēng)機(jī)房(在不同樓棟、樓層共抽查4個(gè))、消防監(jiān)控室等地面整潔,無積水,無煙頭等雜物,設(shè)備無灰塵、配電(柜)無積灰 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、閥門 | 抽查不同機(jī)房共10個(gè)閥門無跑、冒、滴、漏,無銹蝕并上黃油 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
7、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行 | 1、道路無堆積物,路面無破損 | 發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積水扣0.2分;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6分;井蓋影響通行一處扣0.2分 |
2、井蓋完好,無丟失 | ||
3、井蓋與路面保持平齊,無晃動(dòng) | ||
8、供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無滲漏、無污染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn); | 1、設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好(水箱無銹蝕、水箱間保持清潔) | 發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等一處不合格扣0.2分;無保障措施或不嚴(yán)扣0.4分;沒有水質(zhì)化驗(yàn)合格證扣0.5分;無資質(zhì)材料扣0.5分;無健康證扣0.5分 |
2、保障措施嚴(yán)格(水箱封閉上鎖)及落實(shí)情況(水箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄) | ||
3、分包商資質(zhì)材料 | ||
4、工作人員健康證 | ||
5、水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)(衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗(yàn)合格證明) | ||
9、給排水系統(tǒng)試驗(yàn) | 消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵運(yùn)行、備用切換情況是否良好,控制線路、終端設(shè)備試驗(yàn)其動(dòng)作性能。 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
10、制定供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整;供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電管理符合規(guī)定,路燈、樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 1、供電管理措施(含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 | ||
3、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄 | ||
4、設(shè)備維修記錄 | ||
5、設(shè)備運(yùn)行記錄 | ||
6、有緊急情況處理預(yù)案 | ||
7、日常巡視記錄 | ||
8、有絕緣設(shè)備并年檢 | ||
9、設(shè)備臺(tái)帳 | ||
10、備用發(fā)電機(jī)試運(yùn)行記錄 | ||
11、機(jī)房、滅鼠及防火措施 | ||
11、電梯按規(guī)定或約定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機(jī)房通風(fēng)、照明良好 | 1、轎廂內(nèi)壁平整、無損傷 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、操縱箱面上的各按鈕、開關(guān)功能正常 | ||
3、轎內(nèi)樓層指示信號(hào)齊全、清晰 | ||
4、轎廂內(nèi)應(yīng)有監(jiān)控裝置 | ||
5、轎廂內(nèi)至消防中心的對(duì)講有效 | ||
6、安全觸板或光電應(yīng)有效 | ||
7、轎門與轎壁應(yīng)無碰撞,無摩擦 | ||
8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效 | ||
9、機(jī)房門應(yīng)安全、可靠;應(yīng)有機(jī)房重地,閑人免進(jìn)標(biāo)識(shí). | ||
10、機(jī)房墻壁完整,無孔洞 | ||
11、機(jī)房墻壁、場地潔凈 | ||
12、機(jī)房應(yīng)有通風(fēng)裝置(最好采用空調(diào)) | ||
13、機(jī)房有滅火裝置 | ||
14、機(jī)房照明應(yīng)為日光燈、并齊全、有效 | ||
15、機(jī)房內(nèi)有電源插座 | ||
16、機(jī)房與消防中心對(duì)講有效 | ||
17、機(jī)房有電梯松閘扳手 | ||
18、機(jī)房有電梯盤車手輪 | ||
19、曳引機(jī)應(yīng)完好、潔凈 | ||
20、曳引機(jī)漏油應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ||
21、曳引機(jī)在運(yùn)行中應(yīng)無較大的抖動(dòng) | ||
22、控制柜應(yīng)完好、潔凈 | ||
23、底坑照明有效 | ||
24、底坑急停開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
25、底坑斷繩開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
26、緩沖器開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損 | ||
27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕 | ||
28、隨行電纜不應(yīng)打結(jié)、扭曲、過長等 | ||
29、有補(bǔ)償鏈時(shí),補(bǔ)償鏈不應(yīng)扭曲,不應(yīng)與其他裝置碰撞 | ||
30、撞板與緩沖器的距離符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
31、超載裝置有效 | ||
32、底坑不得滲水、積水 | ||
33、底坑應(yīng)清潔、無雜物 | ||
34、底坑有大積水坑時(shí),其上應(yīng)鋪設(shè)蓋板 | ||
35、底坑排污系統(tǒng)應(yīng)有效 | ||
三、護(hù)衛(wèi)、消防、車輛管理 | ||
1、小區(qū)基本實(shí)行封閉式管理 | 1、小區(qū)基本封閉 | 小區(qū)已封閉,但各出入口無人值守扣0.5分 |
2、各出入口有人員職守 | ||
2、有護(hù)衛(wèi)隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;護(hù)衛(wèi)人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,語言規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 1、實(shí)行24小時(shí)值班記錄(交接班記錄) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、護(hù)衛(wèi)人員名單、排班及崗位分工 | ||
3、巡邏路線圖及巡邏記錄 | ||
4、護(hù)衛(wèi)人員培訓(xùn)及考核紀(jì)錄 | ||
5、警械警具檢查記錄表 | ||
6、物品放行條 | ||
7、各種突發(fā)事件處理預(yù)案 | ||
8、突發(fā)事件處理記錄 | ||
3、危機(jī)人身安全處有明顯標(biāo)識(shí)和具體的防范措施 | 1、變配電等設(shè)備、施工現(xiàn)場處有明顯警示標(biāo)識(shí) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、現(xiàn)場有防護(hù)措施 | ||
4、消防設(shè)備設(shè)施完好無損,可隨時(shí)起用;消防通道暢通;制定消防應(yīng)急方案 | 1、消防器材及標(biāo)志完好、有效 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分 |
2、消防設(shè)備分布圖 | ||
3、消防設(shè)備保養(yǎng)記錄 | ||
4、消防設(shè)備維修記錄 | ||
5、消防通道暢通 | ||
6、消防人員培訓(xùn)記錄 | ||
7、義務(wù)消防員名單 | ||
8、消防安全預(yù)案 | ||
5、機(jī)動(dòng)車停車場管理制度完善,管理責(zé)任明確,車輛進(jìn)出有登記 | 1、停車管理服務(wù)協(xié)議 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、固定車輛登記表 | ||
3、固定車輛出入證發(fā)放記錄 | ||
4、臨時(shí)出入車輛登記 | ||
5、巡邏記錄表 | ||
6、非機(jī)動(dòng)車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管理有序 | 1、車輛登記 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊 | ||
3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛 | ||
四、環(huán)境衛(wèi)生管理 | ||
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 1、設(shè)施齊全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾分類收集 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、設(shè)施保持清潔 | ||
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保潔 | 1、保潔員名單 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸?zé)任制,分工責(zé)任明確 | ||
3、保潔工作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排 | ||
4、地面整潔無污物 | ||
5、保潔檢查巡查記錄 | ||
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺 | 1、垃圾按規(guī)定時(shí)間清運(yùn) | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
2、消殺計(jì)劃定時(shí)噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑 | ||
3、消殺記錄 | ||
4、房屋共用部位共用設(shè)施無蟻害 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
5、大廈/小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
6、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶欄、天臺(tái)、公共玻璃窗等保持潔凈 | 現(xiàn)場符合要求 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
五、綠化管理 | ||
綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物 | 無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損,無斑禿,綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物,綠地?zé)o雜草 | 發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分 |
備注:一、某項(xiàng)嚴(yán)重不合格扣1-3分,缺項(xiàng)或整項(xiàng)(系統(tǒng))不合格扣5分。 | ||
二、結(jié)合公司規(guī)章制度實(shí)施巡查,每扣一分相應(yīng)扣罰現(xiàn)金10元,每月25日統(tǒng)計(jì)從當(dāng)月工資中扣除。 | ||
編制:z | 審核:z | 簽發(fā): |
篇2:工商所市場巡查活動(dòng)工作總結(jié)
工商所“市場巡查”活動(dòng)工作總結(jié)
今年以來,賈嶺工商所按照市局的工作部署, 結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況,充分發(fā)揮基層工商所的職能作用,克服人員少、監(jiān)管任務(wù)重的困難,求新務(wù)實(shí)、克難奮進(jìn),認(rèn)真開展市場巡查工作。現(xiàn)把工作情況總結(jié)如下:
一、所領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以所長袁新民為組長、以副所長李玉柱、劉學(xué)中為副組長,每位監(jiān)管人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;工商所與監(jiān)管人員簽訂目標(biāo)責(zé)任書,組長與分片責(zé)任人簽訂目標(biāo)責(zé)任書,實(shí)行責(zé)任追究制度.。
二、制度規(guī)范化,市場巡查實(shí)行巡查到位、重點(diǎn)監(jiān)控、規(guī)范管理、快速反應(yīng)的巡查原則,采用網(wǎng)格式管理方法,即將所轄區(qū)域根據(jù)市場主體戶數(shù)及地域劃分為若干網(wǎng)格,責(zé)任到人,確保監(jiān)管到位。
三、市場巡查內(nèi)容具體化,即:1、各類市場主體是否具備合法的經(jīng)營資格;2、投資人出資是否到位;3、 是否按規(guī)定懸掛攜帶營業(yè)執(zhí)照,有無偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、出賣營業(yè)執(zhí)照等違法行為;4、 各類市場主體使用的字號(hào)、印章是否符合規(guī)定;5、 是否按核定的經(jīng)營范圍經(jīng)營;6、發(fā)布的戶外廣告、店堂廣告、印刷品廣告是否符合法律法規(guī)規(guī)定;7、其他專項(xiàng)巡查要求的具體內(nèi)容。
四、精心組織,周密部署,嚴(yán)格執(zhí)法,認(rèn)真開展專項(xiàng)市場巡查活動(dòng)。先后開展了食品安全、查處無照經(jīng)營、農(nóng)資、網(wǎng)吧等專項(xiàng)市場巡查活動(dòng)。
1、認(rèn)真開展食品安全專項(xiàng)市場巡查活動(dòng)。今年是我國《食品安全法》實(shí)施的第一年,我所始終把食品安全工作作為重中之重的工作來抓,切實(shí)履行流通食品安全監(jiān)管職能。在市場巡查工作中,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),重點(diǎn)宣傳《食品安全法》,強(qiáng)化索證www.dewk.cn索票和進(jìn)銷貨臺(tái)帳制度,以“六查六看”為重點(diǎn),認(rèn)真開展市場巡查工作;今年以來,我所共開展食品市場專項(xiàng)檢查68次,執(zhí)法人員369人次,查處過期食品12件,過期方便面8件,無生產(chǎn)日期的月餅12斤,無備案小食品(辣條)22袋。
2;認(rèn)真開展農(nóng)資市場巡查活動(dòng)。嚴(yán)管農(nóng)資市場,,服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),嚴(yán)查處無照經(jīng)營農(nóng)資的違法行為。今年我所共對(duì)農(nóng)資市場進(jìn)行了28次檢查。我轄區(qū)共有農(nóng)資經(jīng)營戶26家。在農(nóng)資市場巡查中,發(fā)現(xiàn)無照經(jīng)營3戶。全部查處。罰款2600元。同時(shí)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管,查處不合格農(nóng)資。其中,我轄區(qū)有1家農(nóng)資經(jīng)營戶經(jīng)營不合格肥料案,正在執(zhí)行中。我所在開展農(nóng)資市場巡查活動(dòng)中督促農(nóng)資經(jīng)營商戶建立健全購銷臺(tái)帳。掌握農(nóng)資產(chǎn)品的來源和流向。防止坑農(nóng)害農(nóng)事件的發(fā)生。
3 認(rèn)真開展網(wǎng)吧專項(xiàng)市場巡查活動(dòng)。為營造良好的社會(huì)文化環(huán)境,促進(jìn)未成年人健康成長,今年我所在轄區(qū)范圍內(nèi)集中開展了18次 "黑網(wǎng)吧"專項(xiàng)市場巡查整治行動(dòng)。 在行動(dòng)中,一是采取拉網(wǎng)式、地毯式多種排查方式,堅(jiān)持露頭就打,保持高壓態(tài)勢。堅(jiān)決做到發(fā)現(xiàn)一戶取締一戶,決不手軟。二是采用"斬草除根"的方式。對(duì)查處取締的黑網(wǎng)吧,及時(shí)通報(bào)互聯(lián)網(wǎng)接入單位,督促他們切斷接入服務(wù)。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)制度。分片包干,責(zé)任到人,加強(qiáng)巡查力度,建立黑網(wǎng)吧名單,并認(rèn)真開展回頭檢查工作,特別是黑網(wǎng)吧易發(fā)地段、多發(fā)地段,防止黑網(wǎng)吧死灰復(fù)燃。四是充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作用。充分利用12315舉報(bào)平臺(tái),發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào),共同構(gòu)筑社會(huì)監(jiān)管維權(quán)體系。我所在管理區(qū)范圍內(nèi)檢查未登記注冊(cè)網(wǎng)吧6戶,出動(dòng)執(zhí)法人員156人次,檢查校園周邊市場3個(gè),取締"黑網(wǎng)吧"6戶,切實(shí)營造未成年人健康成長的社會(huì)文化環(huán)境。
4認(rèn)真開展查處無照經(jīng)營專項(xiàng)市場巡查活動(dòng)。我所認(rèn)真落實(shí)市局會(huì)議精神,嚴(yán)格按照市工商局《查處取締無照經(jīng)營百日整治活動(dòng)實(shí)施方案》,在轄區(qū)內(nèi)積極開展查處取締無照經(jīng)營專項(xiàng)市場巡查整治活動(dòng)。此項(xiàng)活動(dòng)開展以來,共開展了26次專項(xiàng)市場巡查,查處無照經(jīng)營69戶,其中,涉及前置審批的有21戶此次活動(dòng)共出動(dòng)執(zhí)法人員138人次,現(xiàn)已辦照56戶。從而引導(dǎo)了賈嶺鎮(zhèn)的經(jīng)營者依法守規(guī)、誠信經(jīng)營。
一年來,在全所同志團(tuán)結(jié)協(xié)作、勤奮工作、共同努力下,市場巡查工作取得了一定的工作成績。但是,針對(duì)新形式下市場監(jiān)管工作中的一些難題和挑戰(zhàn),針對(duì)基層工商工作面臨的嚴(yán)峻形式,我們的工作還有很多不到位,主要有以下幾個(gè)方面:一是我所干部還存在思想意識(shí)上不夠高、理論素養(yǎng)上不夠?qū)#爸磺筮^得去,不求過得硬”的認(rèn)識(shí);二是在監(jiān)管執(zhí)法中還存在不夠嚴(yán)、不夠細(xì)、不夠規(guī)范等缺點(diǎn),在行政執(zhí)法中執(zhí)法取證技巧不夠。但我們深信,在市工商局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過全所同志的共同努力,我們將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),積極探索監(jiān)管新思路,加大有關(guān)案件的查處力度,實(shí)現(xiàn)自身有思想,監(jiān)管有思路,辦案有思考,繼續(xù)開創(chuàng)基層工商所工作。
篇3:業(yè)主感謝信-保安巡查發(fā)現(xiàn)鑰匙
業(yè)主的感謝信-保安巡查發(fā)現(xiàn)鑰匙
**物業(yè)領(lǐng)導(dǎo):
我是VV小區(qū)113號(hào)601室的業(yè)主。本月21日晚上,我兒子外出回來后,將自行車鎖好后竟忘了把鑰匙撥下來。直到第二天早上去上學(xué),才想起鑰匙不見了,走到樓下自行車早已不見蹤影。
當(dāng)晚恰逢VV小區(qū)2號(hào)門保安W師傅值夜班,他和往常一樣,一棟樓一棟樓地進(jìn)行巡檢,在巡檢到113號(hào)樓時(shí),意外地發(fā)現(xiàn)有輛自行車上竟掛著一串鑰匙,此時(shí)大約凌晨三、四點(diǎn)鐘,W師傅二話沒話,立刻將自行車推至門衛(wèi)室并收好鑰匙。天亮后,他和另一位丁師傅寫了一張告示貼在大樓走道里,尋找失主,心想如果到晚上還沒人認(rèn)領(lǐng),他們將挨家挨戶地尋找……
當(dāng)自行車失而復(fù)得,我們的心情久久不能平靜。W師傅不僅為我們找回了自行車,而且更為重要的是避免了一次家庭財(cái)產(chǎn)的洗劫。如果這串鑰匙落入小偷的手上,我們家從此將永無安寧,后患無窮。
W師傅高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,不是一朝一夕的事。小小自行車折射出的是W師傅難能可貴的人品和敬業(yè)精神,同時(shí)也折射出**物業(yè)的整體素質(zhì),你們?yōu)楸R环狡桨沧鞒隽俗砸训呢暙I(xiàn)。在此,特向**物業(yè)表示感謝,同時(shí)向W師傅及其他工作人員表示崇高的敬意。