**省**物業(yè)管理有限公司金色家園管理處作業(yè)文件 編號 SJ***08
名稱 客戶服務(wù)中心員工
績效考核作業(yè)指導(dǎo)書 版本 A 版次 A/0
生效日期 20**.5.1 頁碼 4/8
附件:客戶服務(wù)中心績效考核量化指標(biāo)考核細(xì)則
客戶服務(wù)中心績效考核量化指標(biāo)考核細(xì)則 | ||||||
說明:以下各項(xiàng)如為各級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的則按照標(biāo)準(zhǔn)分扣分,1分為20元。如為業(yè)主投訴的經(jīng)查實(shí)后按照標(biāo)準(zhǔn)的3倍扣分。 | ||||||
序號 | 違規(guī)項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |||
輕微 | 一般 | 嚴(yán)重 | ||||
1、出勤 | ||||||
1 | (1)上班遲到或早退5分鐘以內(nèi)。 | 1 | ||||
(2)上班遲到或早退5-15分鐘。 | 2 | 3 | ||||
(3)上班遲到或早退15分鐘以上、60分鐘以內(nèi)。 | 4 | 6 | ||||
(4)曠工(遲到或早退60分鐘以上視為曠工)。 | 10 | |||||
2 | (1)上下班不打卡或故意不按相關(guān)規(guī)定打卡。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)請他人代打卡或幫別人打卡。 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | 住戶班車未按規(guī)定時(shí)間發(fā)車。 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 外出辦事沒有向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或同意。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 無故未參加管理處及部門例會、培訓(xùn)。 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | 工作考核不合核。 | 3 | 4 | 5 | ||
2、工作禮儀 | ||||||
1 | 上崗未按規(guī)范穿著工裝(包括衣服、領(lǐng)帶、褲子等),未配戴工牌,或座姿不端正,影響中心形象。 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 上班長時(shí)間打私人電話(3分鐘以上) | 1 | 2 | 3 | ||
3 | (1)手機(jī)、呼機(jī)、家庭電話均無故聯(lián)絡(luò)不上(在工作時(shí)間內(nèi)或緊急情況下)。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)故意不接聽電話。 | 2 | 3 | 4 | |||
4 | 上班時(shí)間接聽電話或使用對講機(jī)時(shí),未使用規(guī)范語言。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 工作時(shí)舉止不文明,講臟話。 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 上班未經(jīng)充許私自會客。 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | 在辦公區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、物品擺放零亂,地面衛(wèi)生臟,或與非中心人員聊天,影響客戶中心形象。 | 1 | 2 | 3 | ||
3、顧客服務(wù) | ||||||
1 | 業(yè)主進(jìn)入客戶服務(wù)中心時(shí)未起立致意。 | 2 | 3 | 4 | ||
2 | 未按本部門作業(yè)文件程序處理各類事情。 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 投訴、請修不記錄在案或不按程序處理及跟蹤。 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 態(tài)度惡劣、語氣生硬。 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 遇見業(yè)主時(shí)未使用禮貌語言。 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | 推逶業(yè)主提出問題、未妥善解釋或處理。 | 2 | 3 | 4 | ||
7 | 因故不能接待業(yè)主或需中途離開所接待業(yè)主時(shí),未向住戶說明原因并致歉。 | 2 | 3 | 4 | ||
8 | 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或電話、或上門回訪業(yè)主投訴。 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | 與業(yè)主發(fā)生爭吵或開過分玩笑。 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 刁難、威脅業(yè)主,索要紅包、小費(fèi)。 | 5 | 8 | 10 | 視情節(jié)將同時(shí)給予行政處分 | |
4、工作態(tài)度 | ||||||
1 | 找借口不服從或違抗主管或有關(guān)部門主管的工作安排。 | 5 | 8 | 10 | 視情節(jié)將同時(shí)給予行政處分 | |
2 | 工作經(jīng)常出差錯(cuò),完成工作質(zhì)量和任務(wù)不好。 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 無故拒絕簽收管理處各類文件及單據(jù)。 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | 對管理處職能部門發(fā)出的通知,無故不執(zhí)行或未按規(guī)定完成。 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 被其他部門投訴不積極配合工作并查實(shí)。 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | (1)對員工違紀(jì)行為,不制止、不糾正、不檢舉。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)團(tuán)隊(duì)意識和協(xié)作精神不夠,直接影響工作。 | 1 | 2 | 3 | |||
(2)煽動(dòng)、指使其他員工違反紀(jì)律。 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 外部人員未經(jīng)許可,使用中心辦公設(shè)備時(shí),中心人員不制止,不糾正、不報(bào)告。 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 發(fā)生事故或出現(xiàn)緊急情況后,未及時(shí)組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)或跟進(jìn)處理,不向上級匯報(bào),隱瞞、虛報(bào)、捏造事實(shí)。 | 5 | 8 | 10 | 造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)受損的,視情節(jié)給予處分,直至辭退 | |
9 | 人為損壞辦公設(shè)備、設(shè)施、工作用具。 | 5 | 8 | 10 | 視情節(jié)給予處分并要求賠償 | |
10 | 利用中心電話進(jìn)行股票交易、查詢,盜打聲訊臺等 | 3 | 4 | 5 | 同時(shí)自行承擔(dān)超額部分 | |
11 | 成本意識差,浪費(fèi)嚴(yán)重,造成費(fèi)用超支 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 《糾正通知單》、《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告單》下發(fā)后直接責(zé)任人未按規(guī)定時(shí)間采取措施。 | 2 | 3 | 5 | ||
13 | (1)未按規(guī)范填寫各類工作記錄。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)未填寫各類工作記錄。 | 1 | 2 | 3 | |||
(3)填寫假記錄。 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 上班時(shí)間做與工作無關(guān)的其它事,如睡覺、聊天、吃零食、看小說、織毛衣。 | 2 | 3 | 4 | ||
15 | 文件、資料、合同、各類表格或檔案丟失 | 2 | 3 | 4 | ||
16 | 下班后穿著帶世紀(jì)村顯著標(biāo)識的衣物上街、外出、探親訪友 | 1 | 2 | 3 | ||
17 | 未按規(guī)定統(tǒng)計(jì)每周報(bào)表。 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | 下班未關(guān)閉中心門窗和辦公設(shè)備電源開關(guān)、空調(diào)。 | 1 | 2 | 3 | ||
19 | 私自減免收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 | 3 | 4 | 5 | ||
20 | 收費(fèi)后未按規(guī)定開具發(fā)票、收據(jù)等。 | 2 | 3 | 4 | ||
21 | 所使用的私章被盜用、誤用或丟失。 | 2 | 3 | 4 | ||
22 | 錢和發(fā)票不按規(guī)定保管造成丟失。 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 對欠繳管理費(fèi)的住戶未采取相應(yīng)的催繳措施。 | 1 | 2 | 3 | ||
24 | 利用崗位便利,假公肥私,給管理處造成損失和影響。 | 2 | 3 | 4 | 視情節(jié)給予處分及責(zé)令賠償,直至辭退 | |
25 | 住戶班車未按指定位置停放,造成西廣場車輛不暢。 | 1 | 2 | 3 | ||
26 | 違反財(cái)務(wù)制度,挪用公款為已有。 | 5 | 8 | 10 | 視情節(jié)同時(shí)給予行政處分,直至開除。 | |
27 | (1)違反宿舍管理規(guī)定。 | 1 | 2 | 3 | ||
(2)違反食堂管理規(guī)定。 | 1 | 2 | 3 | |||
28 | 違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)管理?xiàng)l例。 | 10 | 15 | 20 | 視情節(jié)同時(shí)給予行政處分,直至開除。 |
篇2:建設(shè)集團(tuán)關(guān)于增加績效考核指標(biāo)的通知
建設(shè)集團(tuán)關(guān)于增加績效考核指標(biāo)的通知
各部門、辦事處、分公司、項(xiàng)目部:
根據(jù)*建[20**]第6號文件精神并結(jié)合公司實(shí)際情況,現(xiàn)經(jīng)研究決定,在原有的四條績效考核指標(biāo)的基礎(chǔ)上,另增重要一條,具體內(nèi)容公布如下:
認(rèn)真、精細(xì)、切實(shí)安排好每周工作計(jì)劃,總結(jié)上半周工作并布置下半周工作,發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,認(rèn)真貫徹、堅(jiān)決執(zhí)行每月總裁會議精神,完成各項(xiàng)任務(wù)。
特此通知
**建設(shè)集團(tuán)有限公司
二零**年五月三十一日
篇3:集團(tuán)公司管理績效考核指標(biāo)
集團(tuán)公司管理績效考核指標(biāo)
管理績效考核指標(biāo):
(一)制度建設(shè):部門內(nèi)部管理制度健全、完善,實(shí)施性強(qiáng);考核有標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)懲有力度,無因制度建設(shè)滯礙業(yè)務(wù)工作事件;嚴(yán)格按集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序辦事;杜絕違規(guī)行為及嚴(yán)重違反程序的事件發(fā)生,一般違反程序≤2次/年;正常出勤率為100%(特殊情況除外)。
(二)執(zhí)行力:嚴(yán)格實(shí)行崗位責(zé)任制,部門內(nèi)部分工協(xié)作,人財(cái)物配置合理;日常工作高效、有序;工作計(jì)劃性強(qiáng),計(jì)劃操作性強(qiáng);計(jì)劃分解、落實(shí)到位;非客觀原因造成計(jì)劃未完成≤2次/年、計(jì)劃調(diào)整≤3次/年。
(三)企業(yè)文化:注重核心理念“雙滿意標(biāo)準(zhǔn)”的貫徹實(shí)施;使員工對企業(yè)具有認(rèn)同感和歸宿感;企業(yè)目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)趨同,員工“雙滿意標(biāo)準(zhǔn)”年終調(diào)查滿意率得分≥80。
(四)成本控制:實(shí)施成本控制和工資、辦公費(fèi)用預(yù)算;預(yù)算誤差率≤±10%(超計(jì)劃費(fèi)用除外)。
(五)團(tuán)隊(duì)溝通配合:員工團(tuán)結(jié)、凝聚力強(qiáng);內(nèi)外溝通、銜接、配合、服務(wù)好;組織集體活動(dòng)不少于2次/年(本項(xiàng)不作硬性要求)。
(六)團(tuán)隊(duì)建設(shè):團(tuán)隊(duì)知識結(jié)構(gòu)合理,人才梯隊(duì)成型,骨干隊(duì)伍重點(diǎn)突出;崗位設(shè)置及人員結(jié)構(gòu)合理,骨干隊(duì)伍穩(wěn)定,非結(jié)構(gòu)性人才流失≤10%;堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰,敢于啟用新人;有切實(shí)可行的人才儲備計(jì)劃;員工誠實(shí)正直,勤奮好學(xué),有事業(yè)心和敬業(yè)、創(chuàng)新精神。
(七)利益激勵(lì):以業(yè)績論英雄,獎(jiǎng)罰分明;個(gè)人收入與崗位、企業(yè)績效和風(fēng)險(xiǎn)掛鉤,無因分配不公被投訴現(xiàn)象。
(八)管理創(chuàng)新:及時(shí)合理地對現(xiàn)有工作流程或制度進(jìn)行改進(jìn)或再設(shè)計(jì);鼓勵(lì)員工大膽創(chuàng)新,在本單位內(nèi)部合理化建議或管理創(chuàng)新被采納不少于1項(xiàng)/年。部門員工學(xué)歷層次較高,3年內(nèi)專科及以上學(xué)歷達(dá)85%,具有專業(yè)知識、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)意識。
(九)基礎(chǔ)管理:各類文檔完整、系統(tǒng);專人管理,定期備份,確保安全,無遺失、毀損、泄密情況發(fā)生。嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)日常行為規(guī)范,累計(jì)人均被處罰行為≤2次/年。
(十)客戶滿意度:各部門、各子公司根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度進(jìn)行常規(guī)性、大規(guī)模的客戶滿意度調(diào)查,每年度1次,不得超過2次;專項(xiàng)性、臨時(shí)性的客戶滿意度調(diào)查,每年度可超過2次。客戶滿意度調(diào)查必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)制度。
(十一)培訓(xùn)教育:提升專業(yè)能力,強(qiáng)化創(chuàng)新意識,重視學(xué)歷教育,提高綜合素質(zhì);對員工進(jìn)行必要的專業(yè)及綜合技能培訓(xùn)平均≥6次/年;對部門副經(jīng)理以上人員進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)≥2次/年。
(十二)領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì):領(lǐng)導(dǎo)班子德才兼?zhèn)洌瑘F(tuán)結(jié)合作,公正公平,廉潔自律,堅(jiān)持原則,言行一致,自省勤勉。
集團(tuán)各職能部門、各子公司的職責(zé)履行指標(biāo),每年具體由計(jì)劃管理中心牽頭,監(jiān)察審計(jì)中心、人力資源部聯(lián)合編制,經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)、報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,納入年度經(jīng)營計(jì)劃,與管理績效指標(biāo)一并考核。
對集團(tuán)各職能部門、各子公司的考核由監(jiān)察審計(jì)中心、計(jì)劃管理中心、財(cái)務(wù)中心、人力資源部組成臨時(shí)考評小組進(jìn)行初評后,呈人力資源專委會進(jìn)行綜合評分。具體考評時(shí)間在集團(tuán)每年的年度經(jīng)營計(jì)劃中確定。