物業(yè)公司行政部副經(jīng)理考核標(biāo)準(zhǔn)
工作范圍 | 工作內(nèi)容 | 工作要求 | 考核標(biāo)準(zhǔn) |
文 件 控 制 | 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核、管理和控制 | 對與質(zhì)量管理體系文件有關(guān)的文件進行組織編寫、審核、修訂、管理、發(fā)放、回收、銷毀控制,并作好記錄。 | 審核管理不力扣1分,發(fā)放回收控制不力扣1分,無記錄扣1分 |
負責(zé)管理評審資料的準(zhǔn)備、提供工作,及不符合項的糾正、預(yù)防和改進措施的落實 | 材料真實齊全,措施按規(guī)定落實到位。 | 不真實、不齊全扣1分,措施未落實到位每項扣1分 | |
日 常 工 作 | 負責(zé)本部門人員的日常管理工作 | 負責(zé)檢查本部門人員的工作落實情況,按管理部質(zhì)檢員日常考核標(biāo)準(zhǔn)考核。 | 未按要求考核扣1分 |
負責(zé)質(zhì)量管理體系正常運行的指導(dǎo)、監(jiān)督 | 協(xié)助公司各部門質(zhì)量管理體系運行,并適時進行糾正。 | 不協(xié)助、不糾正扣1分 | |
負責(zé)本部門各項工作計劃的編制、安排、落實 | 及時、真實、可操作。 | 每項不合格扣1分 | |
負責(zé)各小區(qū)質(zhì)量體系運行情況的抽查工作 | 抽查后填寫抽檢單,由當(dāng)事人簽名。 | 不合格扣1分 | |
負責(zé)當(dāng)月各部門自查、管理部抽查情況的匯總工作,填制當(dāng)月《月質(zhì)量檢驗匯總分析》單,并分發(fā)至相關(guān)部門。 | 不合格扣1分 | ||
負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作 | 按要求制定審核計劃,定期審核,并對審核結(jié)果進行分析,提出改進方案,對不符合項進行跟蹤驗證。 | 每項不合格扣1分 | |
向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況,聯(lián)系、配合認證公司進行監(jiān)督審核 | 匯報要真實;聯(lián)系認證公司要及時,配合要有力。 | 每項不合格扣1分 | |
負責(zé)業(yè)主滿意度的監(jiān)視和測量及跟蹤實施 | 根據(jù)《業(yè)主滿意度調(diào)查》等業(yè)主反饋的信息,確定責(zé)任部門,并跟蹤落實情況。 | 不合格扣1分 | |
負責(zé)糾正(預(yù)防)措施的跟蹤工作 | 按規(guī)定日期內(nèi)跟蹤(客觀原因除外)。 | 不按時跟蹤,每超過一天扣1分 | |
工作日清日結(jié) | 工作要有計劃, 當(dāng)天工作計劃一定要完成(特殊原因可注明),并填寫工作日志。 | 未能按計劃完成工作的推遲一天扣1分 | |
其 它 | 認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作,并向其匯報任務(wù)的完成情況。 | 領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)交辦事情的難易程度、完成情況進行評判加1-2分 | |
在實際工作中,以開源節(jié)流、增加經(jīng)濟效益為目的,總結(jié)經(jīng)驗,提出合理化建議。 | 公司領(lǐng)導(dǎo)對建議的可行性進行分析評判加1-2分 | ||
監(jiān)督其他員工的工作執(zhí)行情況,舉報有獎。 | 情況屬實加2-10分 |
篇2:部門副經(jīng)理崗位績效考核指標(biāo)
部門副經(jīng)理崗位績效考核指標(biāo)
序號 考核指標(biāo) 權(quán)重(%) 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說明
1 部門綜合指標(biāo) 30 經(jīng)理/總經(jīng)理 部門6項考核指標(biāo)的完成情況進行綜合考核
2 裝卸計劃完成率 30 業(yè)務(wù)部門/物流管理部 (實際完成的裝卸量÷雙方簽字確認的計劃裝卸量)×100%
計劃裝卸量根據(jù)業(yè)務(wù)部門下達的發(fā)貨計劃量來確定
計劃時間段、裝卸能力的問題,裝卸計劃的準(zhǔn)確性及合理性
3 5S現(xiàn)場與安全管理 20 檢查通報文件 根據(jù)檢查辦法。
4 下屬員工 管理成效 20 本人/員工/
部門經(jīng)理 對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)
合計 100
篇3:部門副經(jīng)理崗位績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)
部門副經(jīng)理崗位績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)
序號 考核指標(biāo) 績效評估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重(%)
優(yōu)秀(100分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0分)
1 部門綜合指標(biāo) 部門綜合指標(biāo)完成率高于90% 部門綜合指標(biāo)完成率高于85% 部門綜合指標(biāo)完成率高于80% 部門綜合指標(biāo)完成率高于75% 部門綜合指標(biāo)完成率低于75% 30
2 裝卸計劃完成率 裝卸計劃完成率高于 90% 裝卸計劃完成率高于 85% 裝卸計劃完成率高于 80% 裝卸計劃完成率高于 75% 裝卸計劃完成率低于 75% 30
3 5S現(xiàn)場與安全管理 5S現(xiàn)場與安全管理達標(biāo)率達到95% 5S現(xiàn)場與安全管理達標(biāo)率達到90 % 5S現(xiàn)場與安全管理達標(biāo)率達到85 % 5S現(xiàn)場與安全管理達標(biāo)率達到80 % 5S現(xiàn)場與安全管理達標(biāo)率低于80% 20
4 下屬員工
管理成效 對下屬員工的管理狀況測評結(jié)果平均值大于 90分 對下屬員工的管理狀況測評結(jié)果平均值大于 80分 對下屬員工的管理狀況測評結(jié)果平均值大于 75分 對下屬員工的管理狀況測評結(jié)果平均值大于 70分 對下屬員工的管理狀況測評結(jié)果平均值小于 70分 20
合計 100