集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)單下單員職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)單下單員 | 定員人數(shù) | 6 |
直接上級 | 標(biāo)準(zhǔn)單主管 | 直接下屬 | |
工資水平 | 轄員人數(shù) |
二、工作概要
主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)板房和標(biāo)準(zhǔn)的豪華板房下單工作; |
工作任務(wù)
工作任務(wù)的內(nèi)容 | 權(quán)限 | 管制基準(zhǔn) | 工作規(guī)范 |
1. 認(rèn)真核準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員填報(bào)的《生產(chǎn)任務(wù)通知書》內(nèi)容,核對圖紙,必要時(shí)與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)。 | 承辦 | 準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
2. 根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知書》對圖紙的要求,安排設(shè)計(jì)員進(jìn)行下單圖的繪制。 | 負(fù)責(zé) | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
3. 編制計(jì)劃發(fā)貨單,將計(jì)劃發(fā)貨單、施工圖傳遞至生產(chǎn)、工程、物管等各部門并確認(rèn)。 | 承辦并報(bào)審 | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
4. 負(fù)責(zé)復(fù)核其他下單員編制的計(jì)劃發(fā)貨單。 | 負(fù)責(zé) | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
5. 完成日常的計(jì)劃增補(bǔ)工作,核查增補(bǔ)原因。 | 承辦 | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
6. 做好計(jì)劃下料單及施工圖的登記歸檔工作,保證文檔(含電子文檔)的完整性及連續(xù)性。 | 承辦 | 歸檔完整 | 《下單流程》 |
7. 負(fù)責(zé)完成標(biāo)準(zhǔn)單主管臨時(shí)交辦的工作。 | 承辦 | 完成 | 《管理流程》 |
四、任職資格
所需要的最低學(xué)歷 | 初中畢業(yè)□ 高中畢業(yè)□ 中等專科□ 大學(xué)專科√ 大學(xué)本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業(yè) | 土木工程、機(jī)械、設(shè)備 | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓(xùn) | 培訓(xùn)技能 | 培訓(xùn)科目 | 培訓(xùn)周期 | |||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經(jīng) 驗(yàn) | 適應(yīng)年齡 | 25~45 | 適應(yīng)性別 | 不要求 | ||||||||||||||
編號 | 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或施工相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 2年以上 | ||||||||||||||||
2 | 有板房設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) | 1年以上 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學(xué)習(xí)能力 | 輕鋼規(guī)范 | ||||||||||||
要求程度 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 熟練 | |||||||||||||
技能要求 | 項(xiàng)目 | 口頭表達(dá) | 書面表達(dá) | 計(jì)算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業(yè)職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 助理工程師 | |||||||||
個(gè)性特征 | 項(xiàng)目 | 責(zé)任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內(nèi)向 | |||||||||||
要求程度 | 強(qiáng) | 良好 | 良好 | √ | ||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關(guān)系 | 可直接升遷的職位 | 標(biāo)準(zhǔn)單主管 | ||||||||||||||||
可相互轉(zhuǎn)換的職位 | 設(shè)計(jì)員、租賃主管、工程部標(biāo)準(zhǔn)板房現(xiàn)場主管、業(yè)務(wù)主任、生產(chǎn)部工藝主管。 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 設(shè)計(jì)員 |
五、體能需求及工作環(huán)境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立: | 走動: | 端坐:√ | 緊張 | 一般 | |||
工作環(huán)境 | 工作場所 | 危險(xiǎn)性發(fā)生的概率 | 加 班 | ||||
室內(nèi):√ | 室外: | 高□低□幾乎不危險(xiǎn)√ | 經(jīng)常□偶爾√幾乎不□ |
篇2:公司技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)單下單員崗位職責(zé)
公司技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)單下單員崗位職責(zé)
直接上級:標(biāo)準(zhǔn)單主管
本職工作:主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)板房和標(biāo)準(zhǔn)的豪華板房下單工作;
直接責(zé)任:
1. 認(rèn)真核準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員填報(bào)的《生產(chǎn)任務(wù)通知書》內(nèi)容,核對圖紙,必要時(shí)與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)。
2. 根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知書》對圖紙的要求,安排設(shè)計(jì)員進(jìn)行下單圖的繪制。
3. 編制計(jì)劃發(fā)貨單,將計(jì)劃發(fā)貨單、施工圖傳遞至生產(chǎn)、工程、物管等各部門并確認(rèn)。
4. 負(fù)責(zé)復(fù)核其他下單員編制的計(jì)劃發(fā)貨單。
5. 完成日常的計(jì)劃增補(bǔ)工作,核查增補(bǔ)原因。
6. 做好計(jì)劃下料單及施工圖的登記歸檔工作,保證文檔(含電子文檔)的完整性及連續(xù)性。
7. 負(fù)責(zé)完成標(biāo)準(zhǔn)單主管臨時(shí)交辦的工作。
篇3:集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)單下單員職位說明書
集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)單下單員職位說明書
一、基本資料
職位名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)單下單員 | 定員人數(shù) | 6 |
直接上級 | 標(biāo)準(zhǔn)單主管 | 直接下屬 | |
工資水平 | 轄員人數(shù) |
二、工作概要
主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)板房和標(biāo)準(zhǔn)的豪華板房下單工作; |
工作任務(wù)
工作任務(wù)的內(nèi)容 | 權(quán)限 | 管制基準(zhǔn) | 工作規(guī)范 |
1. 認(rèn)真核準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員填報(bào)的《生產(chǎn)任務(wù)通知書》內(nèi)容,核對圖紙,必要時(shí)與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)。 | 承辦 | 準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
2. 根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知書》對圖紙的要求,安排設(shè)計(jì)員進(jìn)行下單圖的繪制。 | 負(fù)責(zé) | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
3. 編制計(jì)劃發(fā)貨單,將計(jì)劃發(fā)貨單、施工圖傳遞至生產(chǎn)、工程、物管等各部門并確認(rèn)。 | 承辦并報(bào)審 | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
4. 負(fù)責(zé)復(fù)核其他下單員編制的計(jì)劃發(fā)貨單。 | 負(fù)責(zé) | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
5. 完成日常的計(jì)劃增補(bǔ)工作,核查增補(bǔ)原因。 | 承辦 | 及時(shí)98%、準(zhǔn)確率97% | 《下單流程》 |
6. 做好計(jì)劃下料單及施工圖的登記歸檔工作,保證文檔(含電子文檔)的完整性及連續(xù)性。 | 承辦 | 歸檔完整 | 《下單流程》 |
7. 負(fù)責(zé)完成標(biāo)準(zhǔn)單主管臨時(shí)交辦的工作。 | 承辦 | 完成 | 《管理流程》 |
四、任職資格
所需要的最低學(xué)歷 | 初中畢業(yè)□ 高中畢業(yè)□ 中等專科□ 大學(xué)專科√ 大學(xué)本科□ 碩士以上□ |
|||||||||||||||||
專業(yè) | 土木工程、機(jī)械、設(shè)備 | |||||||||||||||||
所需要的技能培訓(xùn) | 培訓(xùn)技能 | 培訓(xùn)科目 | 培訓(xùn)周期 | |||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||
工作經(jīng) 驗(yàn) | 適應(yīng)年齡 | 25~45 | 適應(yīng)性別 | 不要求 | ||||||||||||||
編號 | 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或施工相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 2年以上 | ||||||||||||||||
2 | 有板房設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) | 1年以上 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃能力 | 組織能力 | 溝通能力 | 學(xué)習(xí)能力 | 輕鋼規(guī)范 | ||||||||||||
要求程度 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 熟練 | |||||||||||||
技能要求 | 項(xiàng)目 | 口頭表達(dá) | 書面表達(dá) | 計(jì)算能力 | 打字速度 | 英語水平 | 專業(yè)職稱 | |||||||||||
口語 | 聽力 | 寫作 | 閱讀 | |||||||||||||||
要求程度 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 助理工程師 | |||||||||
個(gè)性特征 | 項(xiàng)目 | 責(zé)任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 內(nèi)向 | |||||||||||
要求程度 | 強(qiáng) | 良好 | 良好 | √ | ||||||||||||||
特別要求 | ||||||||||||||||||
職位關(guān)系 | 可直接升遷的職位 | 標(biāo)準(zhǔn)單主管 | ||||||||||||||||
可相互轉(zhuǎn)換的職位 | 設(shè)計(jì)員、租賃主管、工程部標(biāo)準(zhǔn)板房現(xiàn)場主管、業(yè)務(wù)主任、生產(chǎn)部工藝主管。 | |||||||||||||||||
可升遷至此的職位 | 設(shè)計(jì)員 |
五、體能需求及工作環(huán)境
體能需求 | 工作姿勢(%) | 工作緊張程度 | 體力消耗 | ||||
站立: | 走動: | 端坐:√ | 緊張 | 一般 | |||
工作環(huán)境 | 工作場所 | 危險(xiǎn)性發(fā)生的概率 | 加 班 | ||||
室內(nèi):√ | 室外: | 高□低□幾乎不危險(xiǎn)√ | 經(jīng)常□偶爾√幾乎不□ |