財(cái)務(wù)部銷售核算年度崗位績效考核表
年度崗位績效考核表 | |||||||
部門:財(cái)務(wù)部崗位:姓名:年月日 | |||||||
考核 項(xiàng)目 |
具體內(nèi)容及定義 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 考核結(jié)果 | ||||
任務(wù)績效 | 銷售 核算 |
認(rèn)真審核銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的單據(jù)、負(fù)責(zé)登記生成品、銷售、應(yīng)收款和利潤明細(xì)賬以及發(fā)出商品的有關(guān)記錄; 根據(jù)銷售公司提供的單據(jù)沖抵貨款; 根據(jù)收款回單及時(shí)填報(bào)銷售收入日?qǐng)?bào); 根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)單據(jù)進(jìn)行銷售收入核算; 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的管理和及時(shí)清算; 負(fù)責(zé)與新科安達(dá)的銷售業(yè)務(wù)結(jié)算。 |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
其他 工作 |
根據(jù)每月的總收入與銷售公司進(jìn)行往來賬的核對(duì); 對(duì)銷售內(nèi)勤開出的增值稅發(fā)票進(jìn)行審核并保管; 確保銷售發(fā)票不遺失,在銷售內(nèi)勤取票時(shí)進(jìn)行登記; 參與產(chǎn)成品的清查盤點(diǎn)以及庫存結(jié)構(gòu)分析; 每月末與成品庫房合作進(jìn)行盤存; 會(huì)同有關(guān)部門制訂產(chǎn)成品管理與核算辦法; 編制銷售報(bào)表并分析完成情況 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以40%,作為任務(wù)績效的實(shí)得考核結(jié)果。 | |||||||
周 邊 績 效 |
工作 責(zé)任心 |
尊重并維護(hù)組織的利益和形象; 樂意接納額外的任務(wù)和必要的加班; 積極主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的工作任務(wù)和責(zé)任; 保持良好的出勤記錄,沒有不合理缺席 |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
工作 態(tài)度 |
主動(dòng)服從上級(jí)的工作指示或任務(wù)安排; 在無監(jiān)督情況下保持工作質(zhì)量的穩(wěn)定; 從大局出發(fā),以組織利益為重 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
團(tuán)隊(duì) 合作 |
愿意與他人分享工作經(jīng)驗(yàn)或方法,促進(jìn)共同成長; 支持同事及協(xié)作部門的工作,保持良好合作關(guān)系; 參與和支持團(tuán)隊(duì)工作,推進(jìn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成; 為后續(xù)工作或人員提供最大程度的便利 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
周邊 合作 |
認(rèn)真傾聽、理解并發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門的需求; 根據(jù)組織規(guī)則,合理滿足相關(guān)部門的合作需求; 3.合作態(tài)度愉悅、友善 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以30%,作為周邊績效的實(shí)得考核結(jié)果。 |
|||||||
能力績效 |
知識(shí) |
具備充分的讀寫和計(jì)算方面的基礎(chǔ)知識(shí); 有一定的理論和專業(yè)知識(shí); 具有適應(yīng)崗位工作要求的業(yè)務(wù)知識(shí); |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
執(zhí)行力 | 1.不怕艱難困苦,不半途而廢,堅(jiān)持不懈地完成工作任務(wù)。 2.能夠隨機(jī)應(yīng)變。 3.扎扎實(shí)實(shí)地做好必要的基礎(chǔ)工作。 4.充分發(fā)揮自己和他人的作用。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
理解力 | 1.能充分理解并把握要點(diǎn)。 2.善于接受新事物。 3.心領(lǐng)神會(huì),能正確推測(cè)言語不能表達(dá)的意思。 4.對(duì)指示命令產(chǎn)生疑問時(shí)立即請(qǐng)示、提問,力求弄通。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
技能 | 1.掌握工作的要領(lǐng)和要訣。 2.技術(shù)操作嫻熟。 3.能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
判斷力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本質(zhì)與關(guān)鍵。 2.善于把握時(shí)機(jī)作出決斷。 3.具有客觀公正的見解。 4.明確表示自己的主張和態(tài)度。 5.不固執(zhí)己見。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以30%,作為能力績效的實(shí)得考核結(jié)果。 | |||||||
得分總計(jì):將周邊績效和能力績效的實(shí)得考核結(jié)果相加,為最終考核結(jié)果。 |
|||||||
考核者簽字: 年月日 |
篇2:統(tǒng)計(jì)兼核算年度崗位績效考核表
統(tǒng)計(jì)兼核算年度崗位績效考核表
年度崗位績效考核表 | |||||||
部門:設(shè)備環(huán)保科崗位:統(tǒng)計(jì)兼核算姓名:年月日 | |||||||
考核 項(xiàng)目 |
具體內(nèi)容及定義 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 考核結(jié)果 | ||||
任務(wù)績效 | 負(fù)責(zé)車間的核算管理; 負(fù)責(zé)車間的全面統(tǒng)計(jì)和勞工管理; 定期進(jìn)行成本、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)并解決。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以40%,作為任務(wù)績效的實(shí)得考核結(jié)果。 | |||||||
周 邊 績 效 |
工作 責(zé)任心 |
尊重并維護(hù)組織的利益和形象; 樂意接納額外的任務(wù)和必要的加班; 積極主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的工作任務(wù)和責(zé)任; 保持良好的出勤記錄,沒有不合理缺席 |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
工作 態(tài)度 |
主動(dòng)服從上級(jí)的工作指示或任務(wù)安排; 在無監(jiān)督情況下保持工作質(zhì)量的穩(wěn)定; 從大局出發(fā),以組織利益為重 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
團(tuán)隊(duì) 合作 |
愿意與他人分享工作經(jīng)驗(yàn)或方法,促進(jìn)共同成長; 支持同事及協(xié)作部門的工作,保持良好合作關(guān)系; 參與和支持團(tuán)隊(duì)工作,推進(jìn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成; 為后續(xù)工作或人員提供最大程度的便利 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
周邊 合作 |
認(rèn)真傾聽、理解并發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門的需求; 根據(jù)組織規(guī)則,合理滿足相關(guān)部門的合作需求; 3.合作態(tài)度愉悅、友善 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以30%,作為周邊績效的實(shí)得考核結(jié)果。 |
|||||||
能力績效 |
知識(shí) |
具備充分的讀寫和計(jì)算方面的基礎(chǔ)知識(shí); 有一定的理論和專業(yè)知識(shí); 具有適應(yīng)崗位工作要求的業(yè)務(wù)知識(shí); |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
執(zhí)行力 | 1.不怕艱難困苦,不半途而廢,堅(jiān)持不懈地完成工作任務(wù)。 2.能夠隨機(jī)應(yīng)變。 3.扎扎實(shí)實(shí)地做好必要的基礎(chǔ)工作。 4.充分發(fā)揮自己和他人的作用。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
理解力 | 1.能充分理解并把握要點(diǎn)。 2.善于接受新事物。 3.心領(lǐng)神會(huì),能正確推測(cè)言語不能表達(dá)的意思。 4.對(duì)指示命令產(chǎn)生疑問時(shí)立即請(qǐng)示、提問,力求弄通。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
技能 | 1.掌握工作的要領(lǐng)和要訣。 2.技術(shù)操作嫻熟。 3.能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
判斷力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本質(zhì)與關(guān)鍵。 2.善于把握時(shí)機(jī)作出決斷。 3.具有客觀公正的見解。 4.明確表示自己的主張和態(tài)度。 5.不固執(zhí)己見。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小計(jì):每項(xiàng)實(shí)得分累計(jì)相加后乘以30%,作為能力績效的實(shí)得考核結(jié)果。 | |||||||
得分總計(jì):將周邊績效和能力績效的實(shí)得考核結(jié)果相加,為最終考核結(jié)果。 |
|||||||
考核者簽字: 年月日 |