序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 規(guī)定 分值 | 評(píng)分細(xì)則 | 考評(píng)分 | 扣分原因 | |
一 | 基礎(chǔ)管理 | 21 | ||||
1、按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2已辦理接管驗(yàn)收手續(xù) | 1 | 符合1.0,不符合0.3 | ||||
3、由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專(zhuān)業(yè)化管理 | 1 | 符合1.0,不符合0.4 | ||||
4、建設(shè)單位在租售物業(yè)前。與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同。雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
5、在房屋銷(xiāo)售合同簽訂時(shí),購(gòu)房人與物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
6、建立專(zhuān)項(xiàng)維修資金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 | 符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合規(guī)定扣0.5,未建立0 | ||||
7、房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主與使用人公約等各項(xiàng)公眾制度完善 | 1 | 完善1.0,基本完善0.5、不完善0 | ||||
8、業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立、并按章程履行職責(zé) | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
9、業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同、雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
10、物業(yè)管理企業(yè)制定爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀項(xiàng)目計(jì)劃和具體實(shí)施方案、并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
11、非住宅項(xiàng)目物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法 | 2 | 制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0。主要檢查:物業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管理制度、財(cái)務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 | ||||
12、物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員持證上崗:?jiǎn)T工統(tǒng)一著裝,佩帶明顯標(biāo)志,工作規(guī)范、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 1 | 管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無(wú)上崗證書(shū)扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.3。不符合0 | ||||
13、物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,提高管理效率 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
14、物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開(kāi)一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用及維修基金收支情況 | 1 | 執(zhí)行有關(guān)規(guī)定0.5,未執(zhí)行0;公開(kāi)0.5,未公開(kāi)0 | ||||
15、房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類(lèi)成冊(cè)、管理完善,查閱方便 | 1 | 包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、種類(lèi)、用途分類(lèi)統(tǒng)計(jì)成冊(cè)、房屋及共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝圖紙資料和臺(tái)帳:每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全或不完善扣0 | ||||
16、建立業(yè)主及使用人檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè)、查閱方便 | 1 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
17、建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話、接受業(yè)主和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問(wèn)詢、質(zhì)疑、投訴等各類(lèi)信息的收集和反饋。并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄 | 2 | 符合2.0,沒(méi)有值班制度口0.5,未設(shè)服務(wù)電話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時(shí)扣0.2,沒(méi)有回訪記錄每次扣0.1 | ||||
18定期向業(yè)主和使用人發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見(jiàn)單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改滿意率達(dá)95%以上 | 1 | 符合1.0,基符合0.5,不符合0 | ||||
19、建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制、零修急修及時(shí)率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄 | 1 | 建立并落實(shí)0.5,建立但未落實(shí)扣0.2,未建立扣0.5;及時(shí)率符合0.2,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1;返修率符合0.2、不符合0;回訪記錄完整0.1、記錄不完整或無(wú)回訪記錄0 | ||||
二 | 房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 11 | ||||
1、區(qū)內(nèi)各建筑物標(biāo)志明顯、設(shè)立引路方向平面圖和路標(biāo)、駐非住宅項(xiàng)目各單位名錄標(biāo)識(shí)在區(qū)內(nèi)明顯位置。企業(yè)銘牌及各類(lèi)標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)一有序 | 1 | 符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處標(biāo)志不清或沒(méi)有標(biāo)志扣0.2 | ||||
2、無(wú)違反規(guī)劃私搭亂建,無(wú)擅自改變房屋用途現(xiàn)象 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋使用用途扣0.5 | ||||
3、房屋外觀完好、整潔,外墻是建材貼面的、無(wú)脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無(wú)破損;是涂料的,無(wú)脫落、無(wú)污漬、無(wú)紙張亂貼、亂涂、亂畫(huà)和亂懸掛現(xiàn)象 | 2 | 符合2.0。房屋外墻是建材貼用的每發(fā)現(xiàn)一處落扣0.2,是玻璃幕墻的每發(fā)現(xiàn)一處破損或污垢扣0.2,是涂料的每發(fā)現(xiàn)一處褪色不一致扣0.2;每發(fā)現(xiàn)一處紙張亂貼、亂涂、亂畫(huà)和亂懸掛扣0.2 | ||||
4、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無(wú)安全隱患或破損 | 1 | 符合1.0、未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整齊或有破損每處扣0.1、有安全隱患每處扣0.5 | ||||
5、空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷凝水集中收集,支架無(wú)銹蝕 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 | ||||
6、區(qū)內(nèi)住宅封閉陽(yáng)臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超過(guò)出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽(yáng)篷等 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 | ||||
7、樓宇內(nèi)樓梯、走道、扶手、天花板、吊頂?shù)葻o(wú)破損;墻體整潔,無(wú)亂張貼;共用部位門(mén)窗、燈具、開(kāi)關(guān)等功能良好;衛(wèi)生間、水房等管理完好 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
8、共用樓梯、天臺(tái)、通道、卸貨平臺(tái)等處無(wú)堆放工業(yè)原料、廢料、雜物及違章占用等。天臺(tái)隔熱層無(wú)破損 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
9、房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||||
10、機(jī)器設(shè)備單位面積重量不超過(guò)樓板承重限度。無(wú)危及建筑結(jié)構(gòu)的安全隱患 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 | ||||
三 | 公共設(shè)施設(shè)備管理 | 34 | ||||
(一)綜合要求 | 4 | |||||
1、制定設(shè)備安全運(yùn)行、崗位責(zé)任制、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
2、設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整治、無(wú)雜物、灰塵、無(wú)鼠、蟲(chóng)害發(fā)生、機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備 | 1 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
3、配備所需各種專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
4、設(shè)備良好,運(yùn)行正常。一年內(nèi)無(wú)重大管理責(zé)任事故 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(二)供電系統(tǒng) | 3 | |||||
1、保證正常供電。限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知用戶 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
2、制定臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行 | 1 | 符合1.0,臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施不符合均扣0.5 | ||||
3、備用應(yīng)急發(fā)電機(jī)可隨時(shí)起用 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(三)弱電系統(tǒng) | 2 | |||||
1、按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作 | 符合1.0,如發(fā)現(xiàn)一次不符合扣0.5 | |||||
2、監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常。有記錄并按規(guī)定限期保存 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(四)消防系統(tǒng) | 7 | |||||
1、消防控制中心24小時(shí)值班、消防設(shè)施設(shè)備齊全、完好無(wú)損,可隨時(shí)起用,管理措施到位 | 1 | 發(fā)現(xiàn)一處符合扣0.2 | ||||
2、消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法并能及時(shí)處理各種問(wèn)題 | 1 | 每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣0.2 | ||||
3、組織開(kāi)展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人 | 1 | 符合1.0,責(zé)任人不明確每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2 | ||||
4、訂有突發(fā)火災(zāi)應(yīng)急方案,在明顯處設(shè)立消防疏散示意圖。照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通無(wú)阻 | 1 | 無(wú)應(yīng)急方案扣0.5、各種標(biāo)志每缺少一個(gè)及每發(fā)現(xiàn)一處不暢通扣0.1 | ||||
5、工業(yè)廠房裝修需報(bào)消防部門(mén)審批。對(duì)裝修過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)管,裝修完成后經(jīng)消防部門(mén)驗(yàn)收合格方可使用 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
6、區(qū)內(nèi)無(wú)火災(zāi)安全隱患,督促各用戶與消防管理部門(mén)簽訂消防責(zé)任書(shū) | 1 | 符合1.0。每發(fā)現(xiàn)一處安全隱患扣0.5,未簽訂消防責(zé)任書(shū)扣0.5 | ||||
7、集體宿舍消防,用電有嚴(yán)格的管理規(guī)定。室內(nèi)電線、插座安裝規(guī)范,無(wú)安全隱患 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(五)電梯系統(tǒng) | 5 | |||||
1、電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2、電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好,轎廂、井道、機(jī)房保持整潔 | 1 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
3、電梯又專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng);維修、操作人員持證上崗;貨運(yùn)電梯由專(zhuān)人管理操作,嚴(yán)禁超載。客梯嚴(yán)禁載貨 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
4、運(yùn)行出現(xiàn)故障后,維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
5、運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后,應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施 | 1 | 符合1.0。不符合0 | ||||
(六)給排水系統(tǒng) | 8 | |||||
1、建立非住宅項(xiàng)目用水、供水管理制度、積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
2、設(shè)備、閥門(mén)、管道工作正常、無(wú)拋錨滴漏 | 1 | 發(fā)現(xiàn)一處符合扣0.2 | ||||
3、按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒;二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無(wú)二次污染 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.5 | ||||
4、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周?chē)鸁o(wú)污染隱患 | 1 | 無(wú)管理措施扣0.5。水箱周?chē)堪l(fā)現(xiàn)一處隱患扣0 | ||||
5、限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知業(yè)主和使用人 | 1 | 符合1.0、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
6、排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無(wú)積水,地下室、車(chē)庫(kù)、設(shè)備房無(wú)積水,浸泡發(fā)生 | 1 | 符合1.0、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
7、遇有事故,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修,無(wú)大面積跑水、泛水,長(zhǎng)時(shí)間停水現(xiàn)象;制定事故應(yīng)急處理方案 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
(七)空調(diào)系統(tǒng) | 3 | |||||
1、中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無(wú)嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
2、中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5、不符合0 | ||||
3、制定中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案 | 1 | 無(wú)應(yīng)急處理方案扣1.0,有方案但不完善或執(zhí)行不夠的扣0.5 | ||||
(八)供暖供氣系統(tǒng) | 2 | |||||
1、鍋爐工暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好,運(yùn)行正常;北方地區(qū)冬季供暖室內(nèi)溫度不得低于16℃ | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
2、管道、閥門(mén)無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象及事故隱患 | 1 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
四 | 共用設(shè)施管理 | 4 | ||||
1、共用配套設(shè)施完好,無(wú)隨意改變用途 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
2、共用管線統(tǒng)一下地或入公共管道,無(wú)架空管線,無(wú)礙觀瞻 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
3、道路、樓道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不亮扣0.2 | ||||
4、非住宅項(xiàng)目范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
五 | 保安及車(chē)輛管理 | 9 | ||||
1、非住宅項(xiàng)目基本實(shí)行封閉式管理 | 1 | 符合1.0,每有一起不符合扣0.2 | ||||
2、有專(zhuān)業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度,保安人員熟悉非住宅項(xiàng)目的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語(yǔ)規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 2 | 符合2.0,無(wú)專(zhuān)業(yè)保安隊(duì)伍扣0.1,值班及巡邏記錄等不規(guī)范每處扣0.2 | ||||
3、綜合非住宅項(xiàng)目特點(diǎn),制訂安全防范措施,對(duì)貨物(產(chǎn)品、設(shè)備)出門(mén)實(shí)行憑證通行制度 | 1 | 對(duì)特殊的部位要有相應(yīng)的防范措施,每發(fā)現(xiàn)一處無(wú)防范措施扣0.2,未實(shí)行通行制度扣0.5 | ||||
4、進(jìn)出非住宅項(xiàng)目各種車(chē)輛管理有序,無(wú)堵塞交通現(xiàn)象,不影響行人通行 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
5、非住宅項(xiàng)目?jī)?nèi)停車(chē)場(chǎng)有專(zhuān)人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
6、室內(nèi)停車(chē)場(chǎng)管理嚴(yán)格,出入有登記 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
7、非機(jī)動(dòng)車(chē)輛有集中停放場(chǎng)地,管理制度落實(shí),管理有序,停放整齊,場(chǎng)地整潔 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
8、危及人身安全處設(shè)有明顯標(biāo)志和防范措施 | 符合1.0,不符合0 | |||||
六 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 11 | ||||
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 1 | 符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專(zhuān)職的清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保潔 | 1 | 未實(shí)行責(zé)任制的0.5,無(wú)專(zhuān)職清潔人員和責(zé)任范圍的扣0.3,未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.2 | ||||
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生滅殺 | 1 | 每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.1,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清的扣0.3,未定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.3 | ||||
4、對(duì)有毒、有害工業(yè)垃圾管理嚴(yán)格按規(guī)定人分裝,不得與其它垃圾混雜 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
5、房屋共用部位保持清潔,無(wú)亂貼、亂畫(huà),無(wú)擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;樓梯扶攔、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈;非住宅項(xiàng)目?jī)?nèi)共用場(chǎng)地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
6、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無(wú)亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫(huà)現(xiàn)象 | 2 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
7、無(wú)違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0,不符合0 | ||||
8、非住宅項(xiàng)目?jī)?nèi)廢水、廢氣、廢煙、噪音等符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),無(wú)有毒、有害物質(zhì);貯放、清運(yùn)管理有序;房屋外墻無(wú)污染;各排氣口安裝統(tǒng)一有序,無(wú)安全隱患 | 2 | 符合2.0,發(fā)現(xiàn)一次環(huán)保部門(mén)下放整改通知扣0.5,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
七 | 綠化管理 | 3 | ||||
1、綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
2、花草樹(shù)木長(zhǎng)勢(shì)良好,修剪整齊美觀,無(wú)病蟲(chóng)害,無(wú)折損現(xiàn)象,無(wú)斑禿 | 1 | 長(zhǎng)勢(shì)不好扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
3、綠地?zé)o紙悄、煙頭、石塊等雜物 | 1 | 符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 | ||||
八 | 精神文明建設(shè) | 3 | ||||
1、全體業(yè)主和使用人能自覺(jué)維護(hù)公眾利益,遵守非住宅項(xiàng)目的各項(xiàng)管理規(guī)定 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
2、設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地,宣傳非住宅項(xiàng)目管理、衛(wèi)生、治安、消防等方面的知識(shí),開(kāi)展積極健康向上的活動(dòng);宿舍區(qū)設(shè)信息公告欄;設(shè)有文化體育活動(dòng)場(chǎng)所 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
3、區(qū)內(nèi)的公共娛樂(lè)場(chǎng)所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
九 | 管理效益 | 4 | ||||
1、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上 | 2 | 每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5 | ||||
2、提供便民有償服務(wù),開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng) | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | ||||
3、本小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)狀況 | 1 | 盈利1.0,持平0.5,虧本0 | ||||
十 | 總分 | 100 | 考評(píng)得分合計(jì) | |||
綜合考評(píng)意見(jiàn): | 考評(píng)組長(zhǎng): 考評(píng)組成員: | 年 | 月 日 |
篇2:酒店設(shè)施設(shè)備服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)分
酒店設(shè)施設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)分
一、地理位置、周?chē)h(huán)境、建筑結(jié)構(gòu)、功能布局
(該項(xiàng)目總分28分,預(yù)評(píng)分:15分)
1、地理位置:酒店位于交通便利的地帶,與飯店功能“緊密匹配”(6分)
2、停車(chē)場(chǎng):自備停車(chē)場(chǎng),車(chē)位不少于40%客房數(shù)(5分)
3、建筑結(jié)構(gòu)及功能布局
平均每間房的建筑面積不小于150平米;(5分)
功能設(shè)施位置合理、分隔合理,方便客人使用;(2分)
員工通道與客人通道分開(kāi);(1分)
有團(tuán)隊(duì)專(zhuān)用通道和行李通道;(1分)
飯店配套設(shè)施不在主體建筑內(nèi)又沒(méi)有封閉通道相連:游泳池(-5分)
二、共用系統(tǒng)
(該項(xiàng)目總分35分,預(yù)評(píng)分:24分)
1、智能化管理系統(tǒng)
1.綜合布線系統(tǒng),設(shè)計(jì)具有先進(jìn)性、可擴(kuò)充性和靈活性(2分)
2.先進(jìn)的監(jiān)控系統(tǒng),能對(duì)各入口及重要部位進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控和錄像(2分)
3.先進(jìn)的消防安全控制系統(tǒng)(1分)
2、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)
1.使用專(zhuān)業(yè)服務(wù)器或工作站(2分)
2.使用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)的專(zhuān)業(yè)管理軟件(3分)
3、互聯(lián)網(wǎng)通訊系統(tǒng)
組網(wǎng)先進(jìn),專(zhuān)業(yè)服務(wù)器有完備的不間斷服務(wù)能力,主接入網(wǎng)速度大于2M-20M,覆蓋全部飯店(2分)
采用寬帶上網(wǎng)(2分)
有獨(dú)立網(wǎng)站,國(guó)內(nèi)國(guó)際二級(jí)以上域名,具有網(wǎng)上預(yù)訂功能(2分)
4、有兩管制中央空調(diào)系統(tǒng)(2分)
5、有自備發(fā)電系統(tǒng)(2分)
6、各區(qū)域指示用標(biāo)志清晰(1分)(現(xiàn)用標(biāo)志牌不符合國(guó)標(biāo)規(guī)定)
7、有公共音箱轉(zhuǎn)播系統(tǒng)(2分)
8、公共區(qū)域均已消除屏蔽現(xiàn)象(1分)
三、前廳部
(該項(xiàng)目總分59分,預(yù)評(píng)分:59分)
1、前廳公共面積不少于400平米(8分)
2、地面裝飾采用優(yōu)質(zhì)大理石(10分)
3、墻壁裝飾采用優(yōu)質(zhì)大理石(6分)
墻壁有壁畫(huà)或浮雕或其他美術(shù)品裝飾(2分)
4、天花的工藝精致、造型別致、格調(diào)高雅(5分)
5、豪華燈具(4分)
照明良好、設(shè)計(jì)有專(zhuān)業(yè)性,滿足不同區(qū)域照明需求(2分)
6、貴重物品保險(xiǎn)箱不少于可放數(shù)量的15%,不少于三種規(guī)格,位置隱蔽安全,飯店和客人可以同時(shí)開(kāi)啟。(5分)
7、有客人自行開(kāi)啟存放的雨傘架(1分)
8、有中心藝術(shù)品(2分)
9、總服務(wù)臺(tái)裝飾精致、格調(diào)高雅(2分)
中英文標(biāo)志規(guī)范顯著(1分)
10、有委托代辦服務(wù)(金鑰匙)(2分)
11、旅游信息電子查詢?cè)O(shè)備(1分)
12、前臺(tái)整體舒適度:區(qū)域劃分合理,方便客人活動(dòng),各部位裝修裝飾檔次匹配;花木修飾美觀,擺放得體,光線和溫度適宜,無(wú)異味、無(wú)煙塵、無(wú)噪音、無(wú)強(qiáng)風(fēng)(8分)
四、客房
(該項(xiàng)目總分192分,預(yù)評(píng)分:144分)
1、行政樓層
可辦理入住、離店手續(xù),并提供問(wèn)詢,留言服務(wù)(1分)
設(shè)立商務(wù)中心,提供復(fù)印、傳真、電腦出租及翻譯業(yè)務(wù);(1分)
配置小型會(huì)議室或洽談室;(1分)
提供用餐場(chǎng)所(1分)
閱覽、休息場(chǎng)所;(1分)
客房?jī)?nèi)配備電腦(1分)
客房?jī)?nèi)附設(shè)寫(xiě)字臺(tái)普通電話機(jī);(1分)
24小時(shí)提供管家式服務(wù)(2分)
2、殘疾人客房少于1%(1分)
3、套房
套房數(shù)量不少于客房數(shù)量的10%;(2分)
雙間套房總面積不小于40平米(2分)
套房類(lèi)型不少于三種結(jié)構(gòu)(1分)
套房為雙衛(wèi)(2分)
豪華套房至少有臥室兩間、會(huì)客室、餐廳、書(shū)房各一間(衛(wèi)生間3間)
(4分)
4、70%普通客房的面積不少于24平米(不包括衛(wèi)生間和門(mén)廊)(13分)
5、普通客房高度不低于3M(4分)
6、普通客房軟墊尺寸
單人床不少于1.2米(3分)
雙人床不少于1.8米(2分)
7、客房地面全部采用優(yōu)質(zhì)地毯,工藝精致(3分)
客房墻壁采用高級(jí)壁紙或優(yōu)質(zhì)裝飾材料(2分)
客房天花有裝飾(1分)
8、家具
房間配備沙發(fā)或扶手椅、茶幾、寫(xiě)字桌及座椅、行李架、全身鏡、梳妝鏡(6分)
衣櫥進(jìn)深不小于45 CM,寬度不小于100 CM(1分)
每房不少于4個(gè)西服架、4個(gè)褲架和4個(gè)裙架;(1分)
客房家具用料優(yōu)質(zhì)、工藝精致;(6分)
9、燈具
房間需配備臺(tái)燈(1分)
夜燈(1分)
房間配備床頭燈、落地?zé)簟⒆呃葻簦?分)
燈具開(kāi)關(guān)位置設(shè)計(jì)合理,方便使用(1分)
10、電視
電視尺寸超過(guò)21寸(2分)
電視可遙控(1分)
電視節(jié)目不少于16套(2分)
外語(yǔ)頻道不少于3套(1分)
11、客房電話
程控電話(1分)
具備直撥?chē)?guó)際、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途功能(1分)
電話機(jī)上有使用說(shuō)明和常用電話號(hào)碼(1分)
附設(shè)寫(xiě)字桌電話(1分)
12、微型酒吧
全部客房配備微型酒吧(3分)
