物業(yè)服務(wù)品質(zhì)督導(dǎo)必查項(xiàng)檢查表
項(xiàng)目名稱:
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法 | 存在缺陷 | 檢查結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 員工工作環(huán)境 | 物業(yè)服務(wù)中心 | 辦公區(qū)域符合公司8S管理要求(參照8S管理手冊(cè))。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
400熱線上墻公示,服務(wù)卡上印制400號(hào)碼。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
服務(wù)承諾及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在辦公區(qū)域內(nèi)上墻公示。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
員工食堂 | 食堂工作人員有健康證,并與花名冊(cè)一一對(duì)應(yīng)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
食堂工作人員穿工作服,戴工作帽。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
食堂環(huán)境衛(wèi)生、炊具、廚具保持清潔,無(wú)明顯污染。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
食堂配置消毒柜,并對(duì)餐具進(jìn)行消毒。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
員工宿舍 | 電視機(jī)、空調(diào)、窗簾、衣柜、熱水器等生活必需設(shè)施配置齊全。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
宿舍不得私拉電線或使用“熱得快”、燃?xì)鉅t等用具。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
宿舍環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
門崗 | 門崗環(huán)境保持干凈整潔,秩序維護(hù)人員形象禮儀符合規(guī)范。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
外來(lái)人員和車輛出入進(jìn)行登記。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
門崗辦公室、崗?fù)せ驆徟_(tái)符合公司8S管理要求。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
2 | 消防安全管理 | 消防主機(jī) | 檢查消防主機(jī),顯示故障數(shù)不大于消防點(diǎn)位總數(shù)的0.2%。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
火警報(bào)警器 | 測(cè)試任意1個(gè)消防點(diǎn)位的手動(dòng)報(bào)警器,對(duì)照消防主機(jī)顯示與地址編碼一致。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消防泵和噴淋泵 | 檢查消防泵房,要求消控室聯(lián)動(dòng)消防泵和噴淋泵,能正常啟動(dòng)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
噴淋系統(tǒng) | 在地下室任意防區(qū)的末端放水閥進(jìn)行放水試驗(yàn),壓力正常。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消火栓系統(tǒng)水壓 | 在屋頂消防水箱邊最不利測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行放水試驗(yàn),水壓正常。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
路面消火栓 | 測(cè)試路面任意一個(gè)消火栓正常供水。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消火栓 | 抽查3個(gè)消火栓,消防器材齊全完好,滅火器壓力正常,并按月進(jìn)行點(diǎn)檢。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
防火卷簾門 | 抽查地下室防區(qū)防火卷簾門,要求消控室聯(lián)動(dòng),要求能正常啟閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
防火風(fēng)機(jī) | 抽查風(fēng)機(jī)房,要求消控室聯(lián)動(dòng)消防風(fēng)機(jī),查看能正常啟動(dòng)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
消防通道 | 抽查不同單元的3個(gè)樓層,查看消防通道照明和安全出口指示燈正常,消防出入口暢通無(wú)阻。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
3 | 安防管理 | 監(jiān)控錄像 | 查看門崗、電梯轎廂內(nèi)、大堂等3個(gè)區(qū)域的監(jiān)控錄像且保存時(shí)間不少于15天。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
監(jiān)控探頭 | 關(guān)鍵部位(大堂、地下車庫(kù)、電梯轎廂及園區(qū)主要出入口)監(jiān)控探頭完好,圖像清晰。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
可視對(duì)講 | 抽查單元門和地下室可視對(duì)講,可視對(duì)講圖像和聲音清晰,監(jiān)控人員能報(bào)出通話人所在位置。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
門禁系統(tǒng) | 抽查單元門和地下室門禁能正常啟閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
周界報(bào)警系統(tǒng) | 在報(bào)警中心讓秩序維護(hù)隊(duì)員去現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)阻擋某防區(qū),報(bào)警防區(qū)應(yīng)與報(bào)警主機(jī)顯示相符。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
4 | 設(shè)備房與管道井安全管理 | 水泵房 | 設(shè)備房有標(biāo)識(shí)并有效鎖閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
生活水箱蓋上鎖(單孔雙鎖),設(shè)備無(wú)銹蝕和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,并有維護(hù)保養(yǎng)措施。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
按照8S管理要求配置擋鼠板、上墻文件、責(zé)任人、溫濕度計(jì)、滅火器、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
低壓配電房 | 設(shè)備房有明顯安全警示標(biāo)識(shí)并有效鎖閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
按照8S管理要求配置擋鼠板、上墻文件、責(zé)任人、溫濕度計(jì)、滅火器、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
高壓配電房 | 設(shè)備房有明顯安全警示標(biāo)識(shí)并有效鎖閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
配置絕緣毯、絕緣手套、絕緣鞋等防護(hù)用品,儀器儀表按要求進(jìn)行年檢;工程人員持有效高配證。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
按照8S管理要求配置擋鼠板、上墻文件、系統(tǒng)圖、責(zé)任人、溫濕度計(jì)、滅火器、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
報(bào)警中心 | 外來(lái)人員出入進(jìn)行登記。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
禁止在報(bào)警中心內(nèi)吸煙或使用“熱得快”、電磁爐等電器。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
報(bào)警中心按照8S管理要求配置擋鼠板、上墻文件、責(zé)任人、溫濕度計(jì)、滅火器、防塵鞋套、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
管道井 | 隨機(jī)抽查水表井、弱電井、強(qiáng)電井各1個(gè),確認(rèn)鎖閉,井道內(nèi)干凈無(wú)雜物。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
5 | 給排水系統(tǒng)安全管理 | 集水井 | 地下車庫(kù)集水井蓋完好,排水泵上有開(kāi)/關(guān)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
排水泵 | 抽查1個(gè)地下車庫(kù)集水井排水泵,要求能正常啟動(dòng)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
排水溝 | 路面、地下車庫(kù)、頂樓屋面的排水溝暢通。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
6 | 供電系統(tǒng)安全管理 | 公共區(qū)域電路器件 | 隨機(jī)查看園區(qū)公共區(qū)域無(wú)裸露電源線、破損開(kāi)關(guān)面板、插座等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
公共區(qū)域設(shè)備箱 | 隨機(jī)抽查園區(qū)公共區(qū)域3個(gè)配電箱與控制箱,設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí),并有效鎖閉。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
7 | 升降系統(tǒng)安全管理 | 電梯轎廂 | 轎廂內(nèi)按鈕、燈具等配件完好,三方通話良好,按規(guī)定年檢、維保。按報(bào)警按鈕,消控中心能報(bào)出報(bào)警位置。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
電梯機(jī)房 | 電梯機(jī)房?jī)?nèi)有困人應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急工具(如限速器、盤(pán)車)和樓層指示示意圖(平層標(biāo)識(shí)示意圖)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
機(jī)房?jī)?nèi)配置滅火器、禁煙標(biāo)識(shí)、溫濕度計(jì)、通風(fēng)散熱設(shè)備(風(fēng)扇、空調(diào))等。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
電梯巡查記錄和維保記錄齊全。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | ||||
8 | 頂樓及地下室安全管理 | 頂樓屋面 | 頂樓設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)和禁止高空拋物的溫馨提示。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
地下車庫(kù) | 地下車庫(kù)出入口設(shè)置防汛物品(鏟子、沙袋)等,并設(shè)有標(biāo)識(shí)。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
9 | 休閑娛樂(lè)設(shè)施安全管理 | 休閑娛樂(lè)設(shè)施 | 園區(qū)兒童娛樂(lè)場(chǎng)所與健身器械場(chǎng)所、休閑桌椅,無(wú)生銹、破損、鐵釘外露等安全隱患。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
安全使用須知 | 兒童娛樂(lè)設(shè)施設(shè)置安全使用須知。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |||
10 | 水系及泳池安全管理 | 自然水景、景觀水池 | 查看自然水景與景觀水池,有警示標(biāo)識(shí)、水深標(biāo)識(shí)、救生器材。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 | |
游泳池 | 游泳池設(shè)置各類安全警示標(biāo)識(shí)和水深標(biāo)識(shí),并按照250㎡以內(nèi)配備2名救生員,每增加250㎡以內(nèi),增加一名;“上墻文件”應(yīng)符合要求;配備救生圈、救生桿、氧氣袋、救護(hù)床、急救藥品等;開(kāi)放期間應(yīng)設(shè)置有資質(zhì)的醫(yī)務(wù)人員。 | 1.合格2.基本合格3.不合格 |
說(shuō)明:紅色區(qū)域的內(nèi)容為一票否決項(xiàng),如十大項(xiàng)
篇2:物業(yè)公司品質(zhì)檢查報(bào)告
3月15日,16日,我和品質(zhì)部葉經(jīng)理對(duì)物業(yè)公司麗湖花園和信和愛(ài)琴居花園進(jìn)行第一次物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查工作。此次服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)主要是物業(yè)管理評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn),考核方式是以面談和現(xiàn)場(chǎng)勘查。本次服務(wù)質(zhì)量檢查工作得到了管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門主管的配合,大家本著發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題的目的;實(shí)事求是的原則,將此次檢查工作順利完成,現(xiàn)將此次檢查結(jié)果匯報(bào)如下:
兩個(gè)管理處做的都比較好的方面體現(xiàn)在基礎(chǔ)管理:
1、物業(yè)管理處每季度公開(kāi)一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況。(財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收支報(bào)表交給管理處,管理處將報(bào)表上報(bào)業(yè)委會(huì),業(yè)委會(huì)負(fù)責(zé)將報(bào)表公布所有業(yè)主。)
2、建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合物業(yè)管理有關(guān)規(guī)定。
3、電梯維修保養(yǎng)及時(shí),管理處安排專人負(fù)責(zé)與電梯維保分包公司聯(lián)絡(luò),跟進(jìn)電梯的維修保養(yǎng)計(jì)劃。
4、二次供水設(shè)施設(shè)備,定期請(qǐng)外包公司進(jìn)行清洗,并達(dá)到水質(zhì)清洗合格標(biāo)準(zhǔn)。
5、麗湖花園管理處消防演練組織及時(shí)到位。每季度組織一次演練,每半年進(jìn)行一次大練兵。
6、愛(ài)琴居花園業(yè)主資料和小區(qū)竣工驗(yàn)收資料整理、歸檔、保存妥善,齊全。
以上是各管理處做的比較好的方面,但是按照ISO質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,
管理處各方面的工作還存在很大差距和不足:
1、客服中心
1) 標(biāo)識(shí)管理混亂。麗湖花園主出入口沒(méi)有小區(qū)平面示意圖,樓宇標(biāo)號(hào)標(biāo)志不明顯;各管理處辦公區(qū)域沒(méi)有明顯區(qū)域劃分標(biāo)識(shí),辦公區(qū)域管理混亂;管理人員上班和安全員執(zhí)勤未穿著統(tǒng)一服裝和未佩戴工卡現(xiàn)象嚴(yán)重存在;綠地沒(méi)有警示標(biāo)語(yǔ);設(shè)備設(shè)施沒(méi)有明確責(zé)任人;設(shè)備卡不統(tǒng)一。
2) 記錄表格不統(tǒng)一,設(shè)計(jì)不科學(xué),填寫(xiě)不規(guī)范,存在不填、漏填現(xiàn)象,其中愛(ài)琴居管理處《投訴接待記錄表》無(wú)法體現(xiàn)處理結(jié)果和回訪情況。
3) 對(duì)于管理處投訴處理及時(shí)率、滿意率、維修及時(shí)率、維修返修率未做統(tǒng)計(jì)。
4) 裝修驗(yàn)收存在漏洞。麗湖花園存在某些業(yè)主裝修驗(yàn)收表,工程部漏簽意見(jiàn)的現(xiàn)象。
2、工程班
1) 工程維修班與客服前臺(tái)溝通不暢,維修不及時(shí)。
2) 有償維修的操作流程不科學(xué),需要改進(jìn)。維修人員在維修完畢后,才告訴業(yè)主維修的價(jià)錢,帶領(lǐng)業(yè)主到管理處繳交,這樣很容易引起價(jià)格糾紛,給物業(yè)公司造成經(jīng)濟(jì)損失。
3) 設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)、運(yùn)行檢查、巡查記錄不全,并且填寫(xiě)不規(guī)范。
4) 設(shè)備設(shè)施管理
篇3:物業(yè)公司8月份品質(zhì)檢查情況通報(bào)
物業(yè)公司8月份品質(zhì)檢查情況通報(bào)
陜*物(質(zhì))字【20**】第008號(hào)
簽發(fā)人:
各部門、各管理處:
20**年9月1日,公司組織了8月份品質(zhì)檢查,檢查情況已在物業(yè)公司例會(huì)上說(shuō)明,檢查問(wèn)題以檢查匯總單形式下發(fā),請(qǐng)各管理處經(jīng)理按反饋單要求的整改時(shí)間監(jiān)督落實(shí)?,F(xiàn)將此次品檢結(jié)果通報(bào)如下(總分為100分,80分以上為達(dá)標(biāo)):
第一名:大廈97分,本月品檢達(dá)標(biāo),品檢合格率100%;
第二名:家園96分,本月品檢達(dá)標(biāo),品檢合格率100%;
第三名:洋房95分,本月品檢達(dá)標(biāo),品檢合格率100%;
第四名:公寓91分,本月品檢達(dá)標(biāo),品檢合格率100%
特此通報(bào)!
陜西物業(yè)管理有限責(zé)任公司
20**年9月1日
抄報(bào):物業(yè)公司總經(jīng)理
抄送:各管理處 部門 存檔 共6份